KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adminwahl | {{Adminwahl | ||
|periode=13 | |periode=13 | ||
|nom_all=499 | |nom_all=499 | ||
|nom_all_wertung=G | |||
|nom_zug=499 | |nom_zug=499 | ||
| | |nom_zug_wertung=G | ||
|nomzeit_von=2003 | |nomzeit_von=21.08.2003 | ||
|nomzeit_bis= | |nomzeit_bis=26.08.2003 | ||
|votezeit_von=27.08.2003 | |votezeit_von=27.08.2003 | ||
|votezeit_bis=02.09.2003 | |votezeit_bis=02.09.2003 | ||
| | |voraussetzungen=Keine | ||
|anwärter=130 | |anwärter=130 | ||
|stimmen= | |anwärter_wertung=G | ||
|stimmen= | |||
|stimmen_wertung= | |||
|examen=Ja | |examen=Ja | ||
|besonderheiten=Adminexamen wurde eingeführt | |||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
|nom_abg_wertung= | |nom_abg_wertung= | ||
| | |min_cm_mon=4 | ||
}} | }} |
Version vom 15. Januar 2016, 13:25 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 4 Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 499 Nominierten (<) wurden 499 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 0 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|