KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|nom_all=316 | |nom_all=316 | ||
|nom_all_wertung=G | |nom_all_wertung=G | ||
|nom_zug= | |nom_zug=292 | ||
|nom_zug_wertung= | |nom_zug_wertung=G | ||
|nomzeit_von=21.04.2021 | |nomzeit_von=21.04.2021 | ||
|nomzeit_bis=26.04.2021 | |nomzeit_bis=26.04.2021 | ||
|votezeit_von= | |votezeit_von=28.04.2021 | ||
|votezeit_bis= | |votezeit_bis=03.05.2021 | ||
|voraussetzungen= min. 18 Jahre; [[Ehrenmitglied]] oder min. sechs Monate [[CM]] / [[MCM]] eines important-[[MyChannel]] (davon min. eine Periode nach Januar 2020) ; Mitglied eines Meldungen bearbeitenden [[Team]]s mit mindestens 180 Tagen Mitgliedschaft (davon min. ein Monat nach Januar 2020) ; keine klaren [[AGB]]-Verstöße ; nicht selbstverschuldet CM- oder Admin-Amt verloren / abgegeben | |voraussetzungen= min. 18 Jahre; [[Ehrenmitglied]] oder min. sechs Monate [[CM]] / [[MCM]] eines important-[[MyChannel]] (davon min. eine Periode nach Januar 2020) ; Mitglied eines Meldungen bearbeitenden [[Team]]s mit mindestens 180 Tagen Mitgliedschaft (davon min. ein Monat nach Januar 2020) ; keine klaren [[AGB]]-Verstöße ; nicht selbstverschuldet CM- oder Admin-Amt verloren / abgegeben | ||
|anwärter=0 | |anwärter=0 |
Version vom 28. April 2021, 07:32 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 6 Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 316 Nominierten (<) wurden 292 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 24 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|