Smiley-Abo/07-2011: Unterschied zwischen den Versionen

(Tabelle verschönert)
Zeile 5: Zeile 5:
== Smileys aus dem Abo Juli 2011 ==  
== Smileys aus dem Abo Juli 2011 ==  


{| style="width: 500px;" class ="specialtable" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse: collapse;"
{| style=width: 500px;  class =specialtable cellspacing=0 cellpadding=6 style=border-collapse: collapse;
! width="10%" style="text-align:left" | Smiley-ID !! width="10%" | Smiley !! width="20%" | Name !! width="10%" | Häufigkeit !! width="35%" | Beschreibung
! width=10% | Smiley-ID  
! width=15% | Smiley  
! width=15% | Name  
! width=20% | Häufigkeit  
! width=40% | Beschreibung
|-
|-
| style="text-align:center" | 900
| style="text-align:center" | 900
| style="text-align:center" | [[Bild:Quasselstrippe.gif]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Quasselstrippe.gif]]  
| style="text-align:left" | Quasselstrippe
| style="text-align:center" | Quasselstrippe
| style="text-align:center" | seeehr häufig
| style="text-align:center" | seeehr häufig
| style="text-align:left" | Diese Quasselstrippe hat offenbar viel zu sagen und redet beinahe ohne Punkt und Komma.
| style="text-align:left" | Diese Quasselstrippe hat offenbar viel zu sagen und redet beinahe ohne Punkt und Komma.
Zeile 16: Zeile 20:
| style="text-align:center" | 901
| style="text-align:center" | 901
| style="text-align:center" | [[Bild:Bad Temper.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Bad Temper.gif‎]]  
| style="text-align:left" | Bad Temper
| style="text-align:center" | Bad Temper
| style="text-align:center" | seeehr häufig
| style="text-align:center" | seeehr häufig
| style="text-align:left" | Irgendetwas scheint diesem Knuddel über die Leber gelaufen zu sein, jedenfalls steht es mit der Laune dieses Meckeronkels nicht zum Besten!
| style="text-align:left" | Irgendetwas scheint diesem Knuddel über die Leber gelaufen zu sein, jedenfalls steht es mit der Laune dieses Meckeronkels nicht zum Besten!
Zeile 22: Zeile 26:
| style="text-align:center" | 902
| style="text-align:center" | 902
| style="text-align:center" | [[Bild:Piano Player.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Piano Player.gif‎]]  
| style="text-align:left" | Piano Player
| style="text-align:center" | Piano Player
| style="text-align:center" | sehr häufig
| style="text-align:center" | sehr häufig
| style="text-align:left" | Play us a song, you're the piano man, sing us a song tonight!
| style="text-align:left" | Play us a song, you're the piano man, sing us a song tonight!
Zeile 28: Zeile 32:
| style="text-align:center" | 903
| style="text-align:center" | 903
| style="text-align:center" | [[Bild:Sushi.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Sushi.gif‎]]  
| style="text-align:left" | Sushi
| style="text-align:center" | Sushi
| style="text-align:center" | häufig
| style="text-align:center" | häufig
| style="text-align:left" | Hier scheint jemand mit Vorliebe der japanischen Küche zu frönen. Aber Achtung, roher Fisch birgt manchmal die eine oder andere Überraschung!
| style="text-align:left" | Hier scheint jemand mit Vorliebe der japanischen Küche zu frönen. Aber Achtung, roher Fisch birgt manchmal die eine oder andere Überraschung!
Zeile 34: Zeile 38:
| style="text-align:center" | 904
| style="text-align:center" | 904
| style="text-align:center" | [[Bild:Hula.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Hula.gif‎]]  
| style="text-align:left" | Hula
| style="text-align:center" | Hula
| style="text-align:center" | häufig
| style="text-align:center" | häufig
| style="text-align:left" | Der Hula darf natürlich auf keiner polynesischen Party fehlen - Aloha!
| style="text-align:left" | Der Hula darf natürlich auf keiner polynesischen Party fehlen - Aloha!
Zeile 40: Zeile 44:
| style="text-align:center" | 905 / 1905
| style="text-align:center" | 905 / 1905
| style="text-align:center" | [[Bild:Vortex à trois.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Vortex à trois.gif‎]]  
| style="text-align:left" | Vortex à trois
| style="text-align:center" | Vortex à trois
| style="text-align:center" | manchmal
| style="text-align:center" | manchmal
| style="text-align:left" | Nicht ganz freiwillig vereint, mutieren diese drei Knuddels zu einem Wesen, dessen Schönheit wie so oft im Auge des Betrachters liegt.
| style="text-align:left" | Nicht ganz freiwillig vereint, mutieren diese drei Knuddels zu einem Wesen, dessen Schönheit wie so oft im Auge des Betrachters liegt.
Zeile 52: Zeile 56:
| style="text-align:center" | 906 / 1906
| style="text-align:center" | 906 / 1906
| style="text-align:center" | [[Bild:Rubberband.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Rubberband.gif‎]]  
| style="text-align:left" |  Rubberband
| style="text-align:center" |  Rubberband
| style="text-align:center" | selten
| style="text-align:center" | selten
| style="text-align:left" | I'm the rubberbandman with the rubberman touch...
| style="text-align:left" | I'm the rubberbandman with the rubberman touch...
Zeile 64: Zeile 68:
| style="text-align:center" | 907
| style="text-align:center" | 907
| style="text-align:center" | [[Bild:Yo-Yo.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Yo-Yo.gif‎]]  
| style="text-align:left" |  Yo-Yo
| style="text-align:center" |  Yo-Yo
| style="text-align:center" | sehr selten
| style="text-align:center" | sehr selten
| style="text-align:left" | You can't play with my yo yo - Don't try to play me out!
| style="text-align:left" | You can't play with my yo yo - Don't try to play me out!
Zeile 70: Zeile 74:
| style="text-align:center" | 908 / 1908
| style="text-align:center" | 908 / 1908
| style="text-align:center" | [[Datei:Sunburn.gif]]
| style="text-align:center" | [[Datei:Sunburn.gif]]
| style="text-align:left" |  Sunburn
| style="text-align:center" |  Sunburn
| style="text-align:center" | seeehr selten
| style="text-align:center" | seeehr selten
| style="text-align:left" | Everybody's free to wear sunscreen! Schließlich ist zuviel UV-Strahlung nicht gesund, wie dieser Knuddel am eigenen Leib erfahren muss.
| style="text-align:left" | Everybody's free to wear sunscreen! Schließlich ist zuviel UV-Strahlung nicht gesund, wie dieser Knuddel am eigenen Leib erfahren muss.
Zeile 82: Zeile 86:
| style="text-align:center" | 909
| style="text-align:center" | 909
| style="text-align:center" | [[Bild:James-Okay!.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:James-Okay!.gif‎]]  
| style="text-align:left" | James-Okay!
| style="text-align:center" | James-Okay!
| style="text-align:center" | extrem selten
| style="text-align:center" | extrem selten
| style="text-align:left" | "Peeeerfekt", denkt sich James, und unterstreicht seine Zufriedenheit mit der dazugehörigen Geste.
| style="text-align:left" | "Peeeerfekt", denkt sich James, und unterstreicht seine Zufriedenheit mit der dazugehörigen Geste.
Zeile 88: Zeile 92:
| style="text-align:center" | 910
| style="text-align:center" | 910
| style="text-align:center" | [[Bild:Puke.gif‎]]  
| style="text-align:center" | [[Bild:Puke.gif‎]]  
| style="text-align:left" |  Puke
| style="text-align:center" |  Puke
| style="text-align:center" | extreeem selten
| style="text-align:center" | extreeem selten
| style="text-align:left" | Wieder mal bis zum Erbrechen gelernt? Oder war eins von den 30 Bierchen schlecht? Wie auch immer, auf jeden Fall raus damit!
| style="text-align:left" | Wieder mal bis zum Erbrechen gelernt? Oder war eins von den 30 Bierchen schlecht? Wie auch immer, auf jeden Fall raus damit!

Version vom 9. April 2017, 22:11 Uhr

Vorwort

Dieser Artikel beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die Juli-Reihe des Smiley-Abos in Knuddels.de.

Smileys aus dem Abo Juli 2011

Smiley-ID Smiley Name Häufigkeit Beschreibung
900 Quasselstrippe seeehr häufig Diese Quasselstrippe hat offenbar viel zu sagen und redet beinahe ohne Punkt und Komma.
901 Bad Temper seeehr häufig Irgendetwas scheint diesem Knuddel über die Leber gelaufen zu sein, jedenfalls steht es mit der Laune dieses Meckeronkels nicht zum Besten!
902 Piano Player sehr häufig Play us a song, you're the piano man, sing us a song tonight!
903 Sushi häufig Hier scheint jemand mit Vorliebe der japanischen Küche zu frönen. Aber Achtung, roher Fisch birgt manchmal die eine oder andere Überraschung!
904 Hula häufig Der Hula darf natürlich auf keiner polynesischen Party fehlen - Aloha!
905 / 1905 Vortex à trois manchmal Nicht ganz freiwillig vereint, mutieren diese drei Knuddels zu einem Wesen, dessen Schönheit wie so oft im Auge des Betrachters liegt.

Feature: Mit diesem Feature kannst du alle 15 Minuten den Versuch unternehmen, mittels des Combine-Features neue Smileys aus 2-8 bereits vorhandenen zu kombinieren. Gib dazu /smileycombo ein.

Nach einem erfolgreichem Kombinationsversuch kannst du das Feature erst nach 24 Stunden wieder verwenden.

Verwendbarkeit: alle 24 Stunden

906 / 1906 Rubberband selten I'm the rubberbandman with the rubberman touch...

Feature: Mit diesem Feature hast du die Möglichkeit, jemanden effektvoll in deinen aktuellen Channel zu holen, sogar wenn dieser überfüllt ist. Gib dazu /cometome NICKNAME ein.

Deine Gesellschaft in spe erhält eine Anfrage und wird bei Zustimmung im neuen Channel automatisch mit einem Kuss begrüßt, der von einem hübschen Bild illustriert wird.

Verwendbarkeit: einmal alle 6 Stunde(n)

907 Yo-Yo sehr selten You can't play with my yo yo - Don't try to play me out!
908 / 1908 Sunburn seeehr selten Everybody's free to wear sunscreen! Schließlich ist zuviel UV-Strahlung nicht gesund, wie dieser Knuddel am eigenen Leib erfahren muss.

Feature: Mit diesem Feature hast du die Möglichkeit, jemandem einen kleinen Sonnenschein vorbeizuschicken, sofern dieser sich in deinem aktuellen Channel befindet. Gib dazu /sunshine NICKNAME ein.

Aus deiner Nachricht wandert dann eine Sonne durch den Channel, bis diese sich in der Nickliste bei der Person deiner Wahl niederlässt. Anschließend ist für eine Stunde jeder Nachricht dieser Person eine Sonne vorangestellt.

Verwendbarkeit: alle 24 Stunden

909 James-Okay! extrem selten "Peeeerfekt", denkt sich James, und unterstreicht seine Zufriedenheit mit der dazugehörigen Geste.
910 Datei:Puke.gif Puke extreeem selten Wieder mal bis zum Erbrechen gelernt? Oder war eins von den 30 Bierchen schlecht? Wie auch immer, auf jeden Fall raus damit!

Übersicht

Die Aboserien im Überblick:

Jahr:
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011

Monat:









Siehe auch

  • Smiley-Abo - Eine detaillierte Erklärung zum Smiley-Abo