Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vorwort == | == Vorwort == | ||
Dieser Artikel beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die Juni-Reihe des Smiley-Abos in Knuddels.de. | Dieser Artikel beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die Juni-Reihe des Smiley-Abos in Knuddels.de. | ||
== Smileys aus dem Abo Juni 2011 == | == Smileys aus dem Abo Juni 2011 == | ||
{| style="width: 500px;" class ="specialtable" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse: collapse;" | {| style="width: 500px;" class ="specialtable" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse: collapse;" | ||
! width="10%" style="text-align:left" |Smiley-ID !! width="10%" | Smiley !! width="20%" | Name !! width="10%" | Häufigkeit !! width="35%" | Beschreibung | ! width="10%" style="text-align:left" |Smiley-ID !! width="10%" | Smiley !! width="20%" | Name !! width="10%" | Häufigkeit !! width="35%" | Beschreibung |
Version vom 24. April 2015, 21:33 Uhr
Vorwort
Dieser Artikel beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die Juni-Reihe des Smiley-Abos in Knuddels.de.
Smileys aus dem Abo Juni 2011
Smiley-ID | Smiley | Name | Häufigkeit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
880 | Chatsuchti | seeehr häufig | Dieser Knuddel kann sich gar nicht mehr vom Rechner losreißen. | |
881 | Butler Order | sehr häufig | Wer geht schon selbst in die Küche, wenn er einen Butler hat?
Mit diesem Smiley hast Du 3 Smileys in einem: Mit :)=but~) ordert der Knuddel Kaffee, mit :)=but>- einen Cocktail und mit :)=butcb einen Burger. | |
882 | Vote | häufig | Dieser Knuddel macht von seinem Stimmrecht Gebrauch - wen er wohl gewählt haben mag? | |
883 | Würfelbecher | häufig | Der Wein mit der Pille ist im Becher mit dem... Knuddel? Dieser Knuddel hat es sich unter einem Würfelbecher gemütlich gemacht. | |
884 | Babysitter James | manchmal | Ein paar Stunden ohne den Nachwuchs? Kein Problem, James hat offenbar große Erfahrung im Hüten von Kleinknuddeln! Feature: Mit diesem Feature kannst du mit James Smileys tauschen. Gib dazu /jamessmiley ein. James besitzt 480 Smileys und beim Tauschen mit James erhältst du für den eigenen Smiley einen von ihm zufällig gewählten Smiley aus seiner Sammlung zurück. Verwendbarkeit: einmal pro Stunde | |
885 | Away | manchmal | Dieser Knuddel hat offenbar kurzzeitig etwas Wichtigeres zu tun, als den Rechner zu hüten, und verschwindet kurz.
Mit diesem Smiley hast du 5 Smileys in einem: Mit :)P=~X verschwindet der Knuddel für eine Zigarette, mit :)P=~) für einen Kaffee, mit :)P=[[ wegen des Telefons, mit :)P=PP, um eine Pizza zu verspeisen, und mit :)P=>>, weil die Natur ruft. Feature: Mit diesem Feature kannst du bei der Away-Funktion zwischen verschiedenen Gründen wählen, die dann als Icons angezeigt werden. Gib dazu /away ein. | |
886 | Admincall | selten | Zu Hilf'! Diese Knuddeldame ruft Verstärkung in Person eines wortwörtlichen Knuddel-Admins. Feature: Schutzschild: Dieser Smiley schützt dich vor den Auswirkungen von auf dich angewendeten Features wie z.B. DevilsBomb, Grippe-Infektion, oder dem Liebestrank usw. Verwendbarkeit: ohne zeitliche Einschränkung | |
887 | Fold Boy | sehr selten | Dieser Knuddel ist mit seinen Karten wohl nicht ganz zufrieden und gibt auf. | |
888 | Fold Girl | sehr selten | Dieses Knuddelgirl ist mit ihren Karten wohl nicht ganz zufrieden und gibt auf. | |
889 | Datei:8-Ball Indy.gif | 8-Ball Indy | seeehr selten | Kugel marsch! Ob es diesem Knuddel gelingt, der schicksalsträchtigen 8 zu entrinnen? |
890 | Shop Delivery | extreeem selten | Lieferung für Herr Knuddel! Nanu, wenn das mal kein Knuddelhandel ist... Feature: Mit diesem Feature erhältst du interessante Statistiken zur Community. Gib dazu /analysedata ein. Verwendbarkeit: einmal pro Stunde |
Übersicht
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
Monat:
Siehe auch
Smiley-Abo - Eine detaillierte Erklärung zum Smiley-Abo