Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|nom_all=837 | |nom_all=837 | ||
|nom_all_wertung=K | |nom_all_wertung=K | ||
|nom_zug= | |nom_zug=739 | ||
|nom_zug_wertung= | |nom_zug_wertung=K | ||
|nomzeit_von=22.02.2013 | |nomzeit_von=22.02.2013 | ||
|nomzeit_bis=26.02.2013 | |nomzeit_bis=26.02.2013 | ||
|votezeit_von=04.03.2013 | |votezeit_von=04.03.2013 | ||
|votezeit_bis= | |votezeit_bis=10.03.2013 | ||
|voraussetzungen=<b>Mindeststatus</b>: Stammchatter<br><b>Mindest-CM-Monate</b>: 8<br><b>Mindestalter</b> (Neuadmins): 16 | |voraussetzungen=<b>Mindeststatus</b>: Stammchatter<br><b>Mindest-CM-Monate</b>: 8<br><b>Mindestalter</b> (Neuadmins): 16 | ||
|anwärter= | |anwärter=500 | ||
|anwärter_wertung= | |anwärter_wertung= | ||
|stimmen=? | |stimmen=? | ||
|stimmen_wertung=? | |stimmen_wertung=? | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|besonderheiten=keine | |besonderheiten=keine | ||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
|nom_abg_wertung= | |nom_abg_wertung=G | ||
|min_cm_mon=8 | |min_cm_mon=8 | ||
}} | }} |
Version vom 4. März 2013, 23:03 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 837 Nominierten () wurden 739 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 98 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|