Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|nomzeit_von=22.02.2013 | |nomzeit_von=22.02.2013 | ||
|nomzeit_bis=26.02.2013 | |nomzeit_bis=26.02.2013 | ||
|votezeit_von= | |votezeit_von=04.03.2013 | ||
|votezeit_bis=? | |votezeit_bis=? | ||
|voraussetzungen=<b>Mindeststatus</b>: Stammchatter<br><b>Mindest-CM-Monate</b>: 8<br><b>Mindestalter</b> (Neuadmins): 16 | |voraussetzungen=<b>Mindeststatus</b>: Stammchatter<br><b>Mindest-CM-Monate</b>: 8<br><b>Mindestalter</b> (Neuadmins): 16 |
Version vom 24. Februar 2013, 15:04 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von ? Nominierten () wurden ? Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. Eine unbekannte Zahl an Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|