Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|votezeit_von=22.08.2018 | |votezeit_von=22.08.2018 | ||
|votezeit_bis=27.08.2018 | |votezeit_bis=27.08.2018 | ||
|voraussetzungen=keine klaren AGB-Verstöße in der Vergangenheit, nicht kürzlich selbstverschuldet CM/Admin-Amt verloren bzw. in der letzten aktiven Periode abgegeben haben. Alternativ ist es auch Teamlern möglich sich nominieren zu lassen. Sie benötigen (analog zu den CM) mindestens 200 Tage in einem notrufbearbeitenden Team, von denen ein Teammonat nach August 2017 liegen muss. | |voraussetzungen=keine klaren AGB-Verstöße in der Vergangenheit, nicht kürzlich selbstverschuldet CM/Admin-Amt verloren bzw. in der letzten aktiven Periode abgegeben haben. Alternativ ist es auch Teamlern möglich sich nominieren zu lassen. Sie benötigen (analog zu den CM) mindestens 200 Tage in einem notrufbearbeitenden Team, von denen ein Teammonat nach August 2017 liegen muss. Mindestalter 18 bei Nominierungsannahme | ||
|anwärter= | |anwärter= | ||
|anwärter_wertung= | |anwärter_wertung= | ||
Version vom 23. August 2018, 06:45 Uhr
|
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 381 Nominierten ( Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
| ||||||||||||||||||||||||
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38.
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53.

) wurden 352 Kandidaten (