K (Schützte „24. Adminwahl“: Seite mit hoher Besucherzahl ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adminwahl | |||
|periode=24 | |||
|nom_all=2056 | |||
|nom_all_wertung=G | |||
|nom_zug=1720 | |||
|nom_zug_wertung=K | |||
|nomzeit_von=03.06.2009 | |||
|nomzeit_bis=07.06.2009 | |||
|votezeit_von=11.06.2009 | |||
|votezeit_bis=15.06.2009 | |||
|voraussetzungen=keine klaren AGB-Verstöße in der Vergangenheit, nicht kürzlich selbstverschuldet CM/Admin-Amt verloren bzw. in der letzten aktiven Periode abgegeben haben. | |||
|anwärter=800 | |||
|anwärter_wertung= | |||
|stimmen=32010 | |||
|stimmen_wertung=K | |||
|examen=Ja | |||
|besonderheiten=Keine | |||
|nom_abg_wertung=G | |||
|min_cm_mon=8 (mindestens eine Periode nach November 2008) | |||
}} |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2016, 16:02 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 (mindestens eine Periode nach November 2008) Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 2056 Nominierten (<) wurden 1720 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 336 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|