Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adminwahl | {{Adminwahl | ||
|periode=32 | |periode=32 | ||
|nom_all= | |nom_all=627 | ||
|nom_all_wertung=K | |nom_all_wertung=K | ||
|nom_zug= | |nom_zug=539 | ||
|nom_zug_wertung=K | |nom_zug_wertung=K | ||
|nomzeit_von=13.09.2013 | |nomzeit_von=13.09.2013 | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|votezeit_von=23.09.2013 | |votezeit_von=23.09.2013 | ||
|votezeit_bis=29.09.2013 | |votezeit_bis=29.09.2013 | ||
|voraussetzungen= | |voraussetzungen=keine klaren AGB-Verstöße in der Vergangenheit, nicht kürzlich selbstverschuldet CM/Admin-Amt verloren bzw. in der letzten aktiven Periode abgegeben haben. Neuadmins mind. 16 Jahre alt (Stichtag 01.10.2013) | ||
|anwärter= | |anwärter=400 | ||
|anwärter_wertung= | |anwärter_wertung=K | ||
|stimmen= | |stimmen=6316 | ||
|stimmen_wertung=K | |stimmen_wertung=K | ||
|examen=Ja | |examen=Ja | ||
|besonderheiten= | |besonderheiten=Keine | ||
|nom_abg_wertung=K | |||
|nom_abg_wertung= | |min_cm_mon=8 (mindestens eine Periode nach Februar 2013) | ||
|min_cm_mon=8 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2016, 16:26 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 (mindestens eine Periode nach Februar 2013) Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 627 Nominierten () wurden 539 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 88 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|