Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rho (Diskussion | Beiträge) K (Einheitliche Bezeichnung verwendet ("Nein" > "Keine")) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adminwahl | {{Adminwahl | ||
|periode=30 | |periode=30 | ||
|nom_all=925 | |nom_all=925 | ||
|nom_all_wertung=K | |||
|nom_zug=776 | |nom_zug=776 | ||
| | |nom_zug_wertung=K | ||
|nomzeit_von=24.08.2012 | |nomzeit_von=24.08.2012 | ||
|nomzeit_bis=28.08.2012 | |nomzeit_bis=28.08.2012 | ||
|votezeit_von=03.09.2012 | |votezeit_von=03.09.2012 | ||
|votezeit_bis=09.09.2012 | |votezeit_bis=09.09.2012 | ||
| | |voraussetzungen=keine klaren AGB-Verstöße in der Vergangenheit, nicht kürzlich selbstverschuldet CM/Admin-Amt verloren bzw. in der letzten aktiven Periode abgegeben haben. Neuadmins mind. 16 Jahre alt (Stichtag 30.09.2012) | ||
|anwärter=500 | |anwärter=500 | ||
|stimmen= | |anwärter_wertung=K | ||
|stimmen=9901 | |||
|stimmen_wertung=K | |||
|examen=Ja | |examen=Ja | ||
| | |besonderheiten=Keine | ||
|nom_abg_wertung=G | |nom_abg_wertung=G | ||
| | |min_cm_mon=8 (mindestens eine Periode nach Februar 2012) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2016, 00:06 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 (mindestens eine Periode nach Februar 2012) Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 925 Nominierten () wurden 776 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 149 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|