KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adminwahl | |||
|periode=18 | |||
|nom_all=1029 | |||
|nom_all_wertung=K | |||
|nom_zug=981 | |||
|nom_zug_wertung=K | |||
|nomzeit_von=22.11.2005 | |||
|nomzeit_bis=28.11.2005 | |||
|votezeit_von=29.11.2005 | |||
|votezeit_bis=05.12.2005 | |||
|voraussetzungen=keine klaren AGB-Verstöße in der Vergangenheit | |||
|anwärter=450 | |||
|anwärter_wertung=G | |||
|stimmen=34428 | |||
|stimmen_wertung=G | |||
|examen=Ja | |||
|besonderheiten=Keine | |||
|nom_abg_wertung=G | |||
|min_cm_mon=8 | |||
}} |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2016, 15:01 Uhr
Nominiert werden konnten Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens 8 Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von 1029 Nominierten () wurden 981 Kandidaten () zur Adminwahl zugelassen. 48 Kandidaten () musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
|