Liste der Adminwahlen

Periode Nominierungs-
phase
Wahlphase Anzahl der Nominierten Anzahl der Gewählten abgegebene Stimmen erfolgreiche Examensteilnehmer Anzahl der Admins (ink. VA)
51. 05.11.2024 - 10.11.2024 folgt unbekannt
50. 01.05.2024 - 05.05.2024 09.05.2024 - 13.05.2024 371 236 folgt unbekannt 241
49. 15.11.2023 - 20.11.2023 24.11.2023 - 29.11.2023 362 233 5125 unbekannt folgt
48. 09.05.2023 - 15.05.2023 17.05.2023 - 23.05.2023 389 205 22336 unbekannt folgt
47. 01.11.2022 - 06.11.2022 09.11.2022 - 14.11.2022 389 179 23580 unbekannt 179
46. 05.05.2022 - 10.05.2022 12.05.2022 - 17.05.2022 417 188 21129 unbekannt 197
45. 10.11.2021 - 15.11.2021 17.11.2021 - 22.11.2021 342 200 14079 unbekannt 210
44. 21.04.2021 - 26.04.2021 28.04.2021 - 03.05.2021 292 283 1625 unbekannt 166
43. 01.10.2020 - 06.10.2020 09.10.2020 - 16.10.2020 282 240 1889 unbekannt 153
42. 01.04.2020 - 06.04.2020 08.04.2020 - 13.04.2020 337 271 1849 unbekannt 171
41. 18.09.2019 - 23.09.2019 26.09.2019 - 30.09.2019 279 260 1714 33 154
40. 15.03.2019 - 19.03.2019 22.03.2019 - 26.03.2019 296 266 2149 52 187
39. 13.08.2018 - 18.08.2018 22.08.2018 - 27.08.2018 352 300 2667 51 folgt
38. 07.02.2018 - 12.02.2018 15.02.2018 - 19.02.2018 411 340 2954 46 folgt
37. 20.06.2017 - 25.06.2017 28.06.2017 - 03.07.2017 460 340 3081 48 folgt
36. 07.11.2016 - 13.11.2016 15.11.2016 - 20.11.2016 456 340 3554 55 folgt
35. 24.01.2016 - 28.01.2016 03.02.2016 - 09.02.2016 486 350 4139 57 folgt
34. 22.02.2015 - 26.02.2015 02.03.2015 - 08.03.2015 624 400 5279 69 folgt
33. 17.05.2014 - 21.05.2014 26.05.2014 - 01.06.2014 620 400 5452 54 folgt
32. 13.09.2013 - 17.09.2013 23.09.2013 - 29.09.2013 627 500 6316 33 folgt
31. 22.02.2013 - 26.02.2013 04.03.2013 - 10.03.2013 837 500 8815 35 folgt
30. 24.08.2012 - 28.08.2012 03.09.2012 - 09.09.2012 776 500 9901 66 folgt
29. 22.01.2012 - 26.01.2012 03.02.2012 - 08.02.2012 1046 600 12194 51 folgt
28. 31.07.2011 - 03.08.2011 05.08.2011 - 15.08.2011 1257 800 14831 111 folgt
27. 28.01.2011 - 01.02.2011 11.02.2011 - 15.02.2011 1812 800 21011 92 folgt
26. 25.06.2010 - 29.06.2010 06.07.2010 - 11.07.2010 1530 800 21302 141 folgt
25. 12.12.2009 - 15.12.2009 21.12.2009 - 26.12.2009 1735 800 29599 82 folgt
24. 03.06.2009 - 07.06.2009 11.06.2009 - 15.06.2009 1720 800 32010 140 folgt
23. 15.12.2008 - 18.12.2008 24.12.2008 - 29.12.2008 1775 804 33767 111 folgt
22. 02.06.2008 - 06.06.2008 10.06.2008 - 16.06.2008 1969 800 41955 158 folgt
21. 09.10.2007 - 14.10.2007 17.10.2007 - 23.10.2007 2044 702 54797 147 folgt
20. 21.02.2007 - 25.02.2007 28.02.2007 - 06.03.2007 1626 600 58645 145 folgt
19. 28.06.2006 - 03.07.2006 04.07.2006 - 10.07.2006 1232 550 47385 unbekannt folgt
18. 22.11.2005 - 28.11.2005 29.11.2005 - 05.12.2005 981 450 34428 68 folgt
17. 10.05.2005 - 16.05.2005 17.05.2005 - 23.05.2005 1065 420 30267 85 folgt
16. 20.11.2004 - 26.11.2004 27.11.2004 - 03.12.2004 648 280 20717 56 folgt
15. 08.06.2004 - 14.06.2004 15.06.2004 - 21.06.2004 648 250 13462 54 folgt
14. 09.01.2004 - 16.01.2004 16.01.2004 - 22.01.2004 667 190 9034 unbekannt folgt
13. unbekannt unbekannt unbekannt 130 unbekannt unbekannt folgt
12. 17.04.2003 - 23.04.2003 24.04.2003 - 30.04.2003 402 60 4393 unbekannt folgt
11. 09.11.2002 - 15.11.2002 unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
10. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
9. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
8. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
7. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
6. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
5. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
4. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
3. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
2. unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt
1. 24.03.2000 - 31.03.2000 10.04.2000 - 17.04.2000 unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt folgt

Weiterführende Informationen



Adminwahlchronik

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38.
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51.