Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
== Weiterführende Informationen == | == Weiterführende Informationen == | ||
* [[FotoContest]] - Informationen zum Chatspiel FotoContest | * [[FotoContest]] - Informationen zum Chatspiel FotoContest | ||
* | * [[/h fotocontest]] - Chathilfe zum FotoContest | ||
[[Kategorie:Chatspiel-Rang]] | [[Kategorie:Chatspiel-Rang]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2016, 22:30 Uhr
Allgemeines
Ein FotoContest-Rang wird in Knuddels.de für das Erreichen einer bestimmten Mindestpunktzahl für das Spiel FotoContest vergeben.
Toplisten
- /top fotocontest
FotoContest-Ränge
Rang (männlich) | Punkte | Rang (weiblich) |
---|---|---|
Graue Maus | 100 | Graue Maus |
Mauerblümchen | 200 | Mauerblümchen |
Normalo | 400 | Normalo |
Hingucker | 800 | Hingucker |
Blickfang | 1.600 | Blickfang |
Hübscher | 3.200 | Hübsche |
Styler | 6.400 | Bunny |
Player | 12.800 | Perle |
Sternchen | 25.600 | Sternchen |
Schönling | 38.400 | Schönheit |
Adonis | 57.600 | Bombe |
Model | 86.400 | Model |
Amor | 129.600 | Venus |
Dream-Boy | 194.400 | Dream-Girl |
Topmodel | 291.600 | Topmodel |
Schönheits-König | 437.400 | Schönheits-Königin |
Mister FotoContest | 656.100 | Miss FotoContest |
Star | 984.200 | Star |
Mister Knuddels | 1.476.300 | Miss Knuddels |
Schönheits-Gott | 2.214.500 | Schönheits-Göttin |
Weiterführende Informationen
- FotoContest - Informationen zum Chatspiel FotoContest
- /h fotocontest - Chathilfe zum FotoContest