KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Fay11 (Diskussion | Beiträge) (veraltete Angaben entfernt) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| style="vertical-align:top;"| '''Jugendschutzbeauftragter''' | | style="vertical-align:top;"| '''Jugendschutzbeauftragter''' | ||
| Rechtsanwalt [[Kiki|Christian Hemmer]] | | Rechtsanwalt [[Kiki|Christian Hemmer]] | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top;"| '''Handelsregister''' | | style="vertical-align:top;"| '''Handelsregister''' |
Version vom 19. Januar 2016, 13:21 Uhr
Firmenportrait | |
---|---|
Anschrift | Knuddels GmbH & Co. KG Kaiserstraße 146 D-76133 Karlsruhe |
Kommunikation | E-Mail-Support: community@knuddels.de Internet: www.knuddels.de |
Geschäftsführer | Holger Kujath Mathias Retzlaff Sebastian Mischke John Ineson |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) |
Persönlich haftende Gesellschafterin | Knuddels-Beteiligungs-GmbH Kaiserstraße 146 Sitz Karlsruhe |
Gründungsjahr | 1999 |
Mitarbeiter/-innen | ca. 30[1] |
Communitymitglieder | ca. 4 Mio. |
Jugendschutzbeauftragter | Rechtsanwalt Christian Hemmer |
Handelsregister | Amtsgericht Mannheim, HR A 361205 |
Steuernummer | USt-ID DE 225451556 |
Jahresumsatz | unbekannt |
Statistik zur Webseite
Statistik | |
---|---|
PageImpressions | ca. 165 Mio. / Monat |
Userstruktur | 41,0% 14 - 19 Jahre 19,2% 20 - 29 Jahre 13,3% 30 - 39 Jahre 18,7% 40 - 49 Jahre 07,8% 50 + |
Geschlecht | 48,2% Männlich 51,8% Weiblich |
Sonstiges | 24,4% Schüler/in 13,8% Auszubildende/r 2,9% Student/in 33,0% Angestellte/r 5,2% Selbstständige/r 20,7% Sonstige |
Belege
- ↑ Aussage auf dem 29. Promitalk mit Holgi am 04.04.2013
- ↑ www.knuddels4ever.de