Fay11 (Diskussion | Beiträge) Änderung 27117 von Fay11 (Diskussion) rückgängig gemacht. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<div style="border: 1px solid # | <div style="border: 1px solid #AB030F; Background-color: #EEEEEE; border-left: 5px solid #AB030F; font-size: 95%; padding: 7px; <includeonly>float:right; margin-top:30px; clear:both;</includeonly>"> | ||
<table style="width:100%"> | <table style="width:100%"> | ||
<tr><td style="vertical-align:middle;">'''Smileyfeature-Name''':</td><td style="vertical-align:middle;">{{{name|keine Angabe}}}</td></tr> | <tr><td style="vertical-align:middle;">'''Smileyfeature-Name''':</td><td style="vertical-align:middle;">{{{name|keine Angabe}}}</td></tr> | ||
Version vom 2. April 2014, 00:40 Uhr
Diese Vorlage dient dazu, Details zu den Smileyfeatures übersichtlich darzustellen.
Sie ist so zu verwenden:
{{Smileyfeature |name=NAME DES SMILEYFEATURES |smiley=BENÖTIGTER SMILEY |smileybezeichnung=NAME DES SMILEYS |seltenheit=SELTENHEITSGRAD DES SMILEYS |reihe=SMILEYREIHE |anwendbarkeit=Zeit bis man das Feature erneut benutzen kann }}
Die großgeschriebenen Wörter sind entsprechend zu verändern. Einzelne Blöcke können auch weggelassen werden, in diesem Falle wird statt des Wertes "keine Angabe" ausgegeben.
| Beispiel: | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Die Reihenfolge der Werte kann vertauscht werden. | |||||||||||||||
Dieser Informationstextext wird nicht mit eingebunden!
| Smileyfeature-Name: | keine Angabe |
| Benötigter Smiley: | keine Angabe |
| Smileybezeichnung: | keine Angabe |
| Seltenheit: | keine Angabe |
| Anwendbarkeit: | keine Angabe |
| Smileyreihe: | keine Angabe |
