K (→Kartoffel: Dateien eingepflegt.) |
K (→Zwiebel: Dateien eingepflegt.) |
||
Zeile 518: | Zeile 518: | ||
| sehr klein | | sehr klein | ||
| ca. 2 cm | | ca. 2 cm | ||
| | | [[Datei:Zwiebel sehr klein strahlend.png]] | ||
|- | |- | ||
| klein | | klein | ||
| ca. 6,9 cm | | ca. 6,9 cm | ||
| | | [[Datei:Zwiebel klein strahlend.png]] | ||
|- | |- | ||
| mittel | | mittel | ||
| ca. 11,4 cm | | ca. 11,4 cm | ||
| | | [[Datei:Zwiebel mittel strahlend.png]] | ||
|- | |- | ||
| groß | | groß | ||
| ca. 33,4 cm | | ca. 33,4 cm | ||
| | | [[Datei:Zwiebel groß strahlend.png]] | ||
|- | |- | ||
| sehr groß | | sehr groß | ||
| ca. 84,3 cm | | ca. 84,3 cm | ||
| | | [[Datei:Zwiebel sehr groß strahlend.png]] | ||
|} | |} | ||
==Weiterführende Informationen== | ==Weiterführende Informationen== |
Version vom 12. März 2018, 21:33 Uhr
Vorwort
Dieser Artikel beinhaltet alle verfügbaren Informationen über bekannte Gartenpflanzen in Knuddels.de.
Pflanzenarten
Ananas
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 3,7 cm | |
mittel | ca. 5,4 cm | |
groß | ca. 13,3 cm | |
sehr groß | ca. 30 cm |
Efeu
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 14 cm | |
mittel | ca. 25,8 cm | |
groß | ca. 81,3 cm | |
sehr groß | ca. 200,8 cm |
Gerbera
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 4,3 cm | |
mittel | ca. 6,6 cm | |
groß | ca. 17,2 cm | |
sehr groß | ca. 40 cm |
Gurke
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 8,2 cm | |
mittel | ca. 14 cm | |
groß | ca. 43,8 cm | |
sehr groß | ca. 100 cm |
Gänseblümchen
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 2,8 cm | |
mittel | ca. 3,6 cm | |
groß | ca. 7,2 cm | |
sehr groß | ca. 15 cm |
JellyBean
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 4,9 cm | |
mittel | ca. 7,8 cm | |
groß | ca. 21,2 cm | |
sehr groß | ca. 50 cm |
Kartoffel
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 5,5 cm | |
mittel | ca. 9 cm | |
groß | ca. 25,3 cm | |
sehr groß | ca. 62,3 cm |
Kirsche
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 14 cm | |
mittel | ca. 25,9 cm | |
groß | ca. 81,3 cm | |
sehr groß | ca. 200 cm |
Kürbis
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 11 cm | |
mittel | ca. 20,2 cm | |
groß | ca. 61,4 cm | |
sehr groß | ca. 150 cm |
Lotus
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 3,5 cm | |
mittel | ca. 4,8 cm | |
groß | ca. 11,2 cm | |
sehr groß | ca. 25 cm |
Mistel
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 8,1 cm | |
mittel | ca. 13,9 cm | |
groß | ca. 41,2 cm | |
sehr groß | ca. 100,3 cm |
Orchidee
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 4,6 cm | |
mittel | ca. 7,2 cm | |
groß | ca. 19,2 cm | |
sehr groß | ca. 45 cm |
Persönliche Pflanze
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 15 cm | |
mittel | ca. 24,5 cm | |
groß | ca. 74,9 cm | |
sehr groß | ca. 183,8 cm |
Schwamm
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 3,2 cm | |
mittel | ca. 4,4 cm | |
groß | ca. 9,6 cm | |
sehr groß | ca. 20 cm |
Sonnenblume
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 6,1 cm | |
mittel | ca. 10,2 cm | |
groß | ca. 29,2 cm | |
sehr groß | ca. 70 cm |
Tomate
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 9 cm | |
mittel | ca. 16,2 cm | |
groß | ca. 49,7 cm | |
sehr groß | ca. 120,7 cm |
Vergissmeinnicht
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 3,7 cm | |
mittel | ca. 5,4 cm | |
groß | ca. 13,2 cm | |
sehr groß | ca. 30 cm |
Weihnachtsbaum
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 8 cm | |
mittel | ca. 14,7 cm | |
groß | ca. 41,4 cm | |
sehr groß | ca. 100 cm |
Zwiebel
Größenbezeichnung | Maße in cm | Vorschau |
---|---|---|
sehr klein | ca. 2 cm | |
klein | ca. 6,9 cm | |
mittel | ca. 11,4 cm | |
groß | ca. 33,4 cm | |
sehr groß | ca. 84,3 cm |
Weiterführende Informationen
- /h garden - Chathilfe zum Garten
- Setzling erzeugen - Informationen zum Smileyfeature
- Sommersetzling - Informationen zum Smileyfeature
- Weihnachtsbaum - Informationen zum Smileyfeature
- Setzlinge kreuzen - Informationen zum Smileyfeature