(Jahr 2012 hinzugefügt) |
K (Kategorisiert.) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Ehrung aufgrund CT-Besuche | ! Ehrung aufgrund CT-Besuche | ||
! Ehrung aufgrund langjähriger Adminarbeit | ! Ehrung aufgrund langjähriger Adminarbeit | ||
|- | |||
| style="text-align:center" | bussyido | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Gilloni | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | kölngirl 15x | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Lilly1393 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | mäuschen5 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | My Lucky | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Secki | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Vampire183 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 8Andi8 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | AlexKiel87 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Alucard0001 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | ballu | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Caddy21 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | niceangel123 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Stoffel16 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | SaBiene 42 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2016 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Romantic18mBln | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2016 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Musicman-LP | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2016 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | DarkAngel0124 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2016 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Boom-Boom2004 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2016 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Backlash05 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2016 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Börchen | | style="text-align:center" | Börchen | ||
Zeile 34: | Zeile 118: | ||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2015 | | style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2015 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | SchildkröteMitKleptomanie | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2015 | | style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2015 | ||
Zeile 43: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | XblueSky | | style="text-align:center" | XblueSky | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2011 | ||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2015 | | style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2015 | ||
|- | |- | ||
Zeile 129: | Zeile 213: | ||
| style="text-align:center" | Glückstadt 2012 | | style="text-align:center" | Glückstadt 2012 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |||
| style="text-align:center" | hopeless-w | |||
| style="text-align:center" | Olpe 2007 | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2011 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Shadow54 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2011 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Einstein1 | |||
| style="text-align:center" | Dessau 2011 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | wolltihrmichverarschen | |||
| style="text-align:center" | Dessau 2011 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | ekirlu | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2011 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | knuddelzmausi | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2011 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | thunscor | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2010 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | tiger1409 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2010 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | VaniLLeEngeL | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Ratingen 2010 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | FirePhoenix | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Dessau 2010 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | medium22 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Dessau 2010 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Neandertaler jr | |||
| style="text-align:center" | Schwäbisch Hall 2010 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | babalubabay | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2010 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Mauss18 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2010 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | missyfunny | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2010 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Opa Wetterwachs | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2010 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | angel82 | |||
| style="text-align:center" | Bilstein 2009 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | ginamaus | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2009 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | SweetySchnuffel | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2009 | |||
| style="text-align:center" | Nettetal-Hinsbeck 2010 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 667 | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2009 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | lutz39 | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2009 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | schmusekatze1965 | |||
| style="text-align:center" | Wiehl 2009 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Stiffler2003 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Zeven-Bademühlen 2009 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | cleo-girl | |||
| style="text-align:center" | Beckerwitz 2008 | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Rene2710 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | Olpe 2007 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 136: | Zeile 320: | ||
* [[/h chattertreffen]] - Chathilfe zum Chattertreffen | * [[/h chattertreffen]] - Chathilfe zum Chattertreffen | ||
* [[/h chattertreffenfaq]] - Chathilfe zur Chattertreffen-FAQ | * [[/h chattertreffenfaq]] - Chathilfe zur Chattertreffen-FAQ | ||
* [[/h chattertreffenprivat]]- Chathilfe zu privaten Chattertreffen | * [[/h chattertreffenprivat (gelöscht)]]- Chathilfe zu privaten Chattertreffen | ||
* [[/h Chattertreffen-Team]] - Chathilfe zum Chattertreffen-Team | * [[/h Chattertreffen-Team]] - Chathilfe zum Chattertreffen-Team | ||
* [[/h ctcounter]] - Chathilfe zum CT-Counter | * [[/h ctcounter]] - Chathilfe zum CT-Counter | ||
Zeile 143: | Zeile 327: | ||
== Belege == | == Belege == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Begriffserklärung]] | |||
[[Kategorie:Chattertreffen]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2021, 06:37 Uhr
Allgemeines
Als Ehrengast werden Personen auf Chattertreffen bezeichnet, die nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen auf dem Chattertreffen geehrt werden. Dabei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten Ehrengast zu werden; einmal aufgrund einer hohen Anzahl bereits besuchter Chattertreffen und zum anderen aufgrund langjährig ehrenamtlicher Arbeit als Administrator. Auf der Teilnehmerliste der offiziellen Chattertreffen-Seite werden Ehrengäste separat aufgelistet.
Chattertreffen-Stammbesucher
Als Ehrengast aufgrund vieler CT-Besuche bezeichnet man eine Person, welche mindestens schon zwanzig offizielle Chattertreffen besucht hat. Besucht die Person nun das 21. Chattertreffen (gezählt wird nur für einen Nick, Zweitnicks werden nicht berücksichtigt[1]), so kann sie dieses als Ehrengast besuchen und muss keine Teilnahmegebühr entrichten. Sofern man mindestens ein offizielles Chattertreffen besucht hat, wird dieses im Profil unter "Chattertreffen" angezeigt. Es zählen jedoch nur Chattertreffen, für welche man angemeldet war und auch erschienen ist. Knuddels Nightlife und inoffizielle Chattertreffen werden nicht mitgezählt.
Langjährige Administratoren
Langjährige Admins können ebenfalls Ehrengäste auf Chattertreffen sein, wenn sie (nach Erfüllung der Öffentlichkeit unbekannten Voraussetzungen) eine besondere Ehrung erhalten, die mit der Aufnahme in die Ehrenkommission verbunden ist.
Liste ehemaliger Chattertreffen-Ehrengäste
Nachfolgend sind alle CT-Ehrengäste aufgelistet, welche bereits mindestens einmal Ehrengast waren. Es gibt keine offizielle Topliste der Besucher. Die Informationen wurden von den Teilnehmerlisten der Chattertreffen entnommen.
Nickname des Ehrengastes | Ehrung aufgrund CT-Besuche | Ehrung aufgrund langjähriger Adminarbeit |
---|---|---|
bussyido | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
Gilloni | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
kölngirl 15x | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
Lilly1393 | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
mäuschen5 | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
My Lucky | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
Secki | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
Vampire183 | Nettetal-Hinsbeck 2018 | |
8Andi8 | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
AlexKiel87 | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
Alucard0001 | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
ballu | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
Caddy21 | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
niceangel123 | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
Stoffel16 | Nettetal-Hinsbeck 2017 | |
SaBiene 42 | Ratingen 2016 | |
Romantic18mBln | Ratingen 2016 | |
Musicman-LP | Ratingen 2016 | |
DarkAngel0124 | Ratingen 2016 | |
Boom-Boom2004 | Ratingen 2016 | |
Backlash05 | Ratingen 2016 | |
Börchen | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
Deus89 | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
Flirter25 | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
Luckyman36 | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
SchildkröteMitKleptomanie | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
sternschnuppe555 | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
XblueSky | Nettetal-Hinsbeck 2011 | Nettetal-Hinsbeck 2015 |
zeitritter | Nettetal-Hinsbeck 2015 | |
calumon | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
Champ of all | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
darkorgye3 | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
dennizcrazy | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
Honey C | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
Limp89 | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
lisa99 | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
Mausimaus2005 | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
Mauss18 | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
onkel sam1 | Nettetal-Hinsbeck 2014 | |
Propeller | Nettetal-Hinsbeck 2013 | Nettetal-Hinsbeck 2014 |
wuppertaler nett | Dessau 2014 | |
1968er | Dessau 2014 | |
simi aus rosenheim | Nettetal-Hinsbeck 2013 | |
Schneecristal | Nettetal-Hinsbeck 2013 | |
winni-puh53 | Dessau 2013 | |
lämmie | Glückstadt 2013 | |
Mona40 | Glückstadt 2013 | |
NFS Spieler | Ratingen 2012 | Nettetal-Hinsbeck 2013 |
MADDINST | Glückstadt 2012 | |
hopeless-w | Olpe 2007 | Nettetal-Hinsbeck 2011 |
Shadow54 | Nettetal-Hinsbeck 2011 | |
Einstein1 | Dessau 2011 | |
wolltihrmichverarschen | Dessau 2011 | |
ekirlu | Ratingen 2011 | |
knuddelzmausi | Ratingen 2011 | |
thunscor | Ratingen 2010 | |
tiger1409 | Ratingen 2010 | |
VaniLLeEngeL | Ratingen 2010 | |
FirePhoenix | Dessau 2010 | |
medium22 | Dessau 2010 | |
Neandertaler jr | Schwäbisch Hall 2010 | |
babalubabay | Wiehl 2010 | |
Mauss18 | Wiehl 2010 | |
missyfunny | Wiehl 2010 | |
Opa Wetterwachs | Wiehl 2010 | |
angel82 | Bilstein 2009 | |
ginamaus | Nettetal-Hinsbeck 2009 | |
SweetySchnuffel | Nettetal-Hinsbeck 2009 | Nettetal-Hinsbeck 2010 |
667 | Wiehl 2009 | |
lutz39 | Wiehl 2009 | |
schmusekatze1965 | Wiehl 2009 | |
Stiffler2003 | Zeven-Bademühlen 2009 | |
cleo-girl | Beckerwitz 2008 | |
Rene2710 | Olpe 2007 |
Weiterführende Informationen
- Chattertreffen - Erklärung zum Chattertreffen
- /h chattertreffen - Chathilfe zum Chattertreffen
- /h chattertreffenfaq - Chathilfe zur Chattertreffen-FAQ
- /h chattertreffenprivat (gelöscht)- Chathilfe zu privaten Chattertreffen
- /h Chattertreffen-Team - Chathilfe zum Chattertreffen-Team
- /h ctcounter - Chathilfe zum CT-Counter
- Liste der bisherigen Chattertreffen - Übersicht aller bisherigen offiziellen Chattertreffen