(J.Ineson als GF entfernt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top;"| '''Geschäftsführer''' | | style="vertical-align:top;"| '''Geschäftsführer''' | ||
| [[Holgi|Holger Kujath]]<br>[[Plex|Mathias Retzlaff | | [[Holgi|Holger Kujath]]<br>[[Plex|Mathias Retzlaff]] | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top;"| '''Rechtsform''' | | style="vertical-align:top;"| '''Rechtsform''' |
Version vom 17. August 2016, 23:55 Uhr
Firmenportrait | |
---|---|
Anschrift | Knuddels GmbH & Co. KG Kaiserstraße 146 D-76133 Karlsruhe |
Kommunikation | E-Mail-Support: community@knuddels.de Internet: www.knuddels.de |
Geschäftsführer | Holger Kujath Mathias Retzlaff |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) |
Persönlich haftende Gesellschafterin | Knuddels-Beteiligungs-GmbH Kaiserstraße 146 Sitz Karlsruhe |
Gründungsjahr | 1999 |
Mitarbeiter/-innen | ca. 30 |
Communitymitglieder | ca. 4 Mio. |
Jugendschutzbeauftragter | Rechtsanwalt Christian Hemmer |
Handelsregister | Amtsgericht Mannheim, HR A 361205 |
Steuernummer | USt-ID DE 225451556 |
Jahresumsatz | unbekannt |
Statistik zur Webseite
Statistik | |
---|---|
PageImpressions | ca. 165 Mio. / Monat |
Userstruktur | 41,0% 14 - 19 Jahre 19,2% 20 - 29 Jahre 13,3% 30 - 39 Jahre 18,7% 40 - 49 Jahre 07,8% 50 + |
Geschlecht | 48,2% Männlich 51,8% Weiblich |
Sonstiges | 24,4% Schüler/in 13,8% Auszubildende/r 2,9% Student/in 33,0% Angestellte/r 5,2% Selbstständige/r 20,7% Sonstige |
Weblinks
- www.knuddels4ever.de - Statistiken zu Knuddels