KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[[Channel:Cottbus 18+|Cottbus 18+]] | *[[Channel:Cottbus 18+|Cottbus 18+]] | ||
*[[Channel:Cottbus Fußball|Cottbus Fußball]] | *[[Channel:Cottbus Fußball|Cottbus Fußball]] | ||
==Channel-Hintergrund== | ==Channel-Hintergrund== | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
[[Datei:Background_Cottbus.jpg|150px]] | [[Datei:Background_Cottbus.jpg|150px]] | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
Der Hintergrund des Channel Cottbus zeigt die Universitätsbibliothek, welche von zwei Architekten namens | Der Hintergrund des Channel Cottbus zeigt die Universitätsbibliothek, welche von zwei Architekten namens "Herzog" und "de Meuron" konstruiert wurde. Der gesamte Hintergrund ist blau gehalten. Ersteller dieses Hintergrundbildes ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==Technische Angaben== | ==Technische Angaben== |
Version vom 10. März 2016, 21:48 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Cottbus gehört zur gleichnamigen Universitätsstadt Cottbus (niedersorb. Chóśebuz) in Brandenburg. In Cottbus leben 99.491 Menschen auf einer Fläche von 165,15 km². Obwohl in Cottbus selbst nur eine kleine sorbische Minderheit wohnt, gilt sie als das politische und kulturelle Zentrum der Sorben in der Niederlausitz.
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Cottbus:
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channel Cottbus zeigt die Universitätsbibliothek, welche von zwei Architekten namens "Herzog" und "de Meuron" konstruiert wurde. Der gesamte Hintergrund ist blau gehalten. Ersteller dieses Hintergrundbildes ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | Unbekannt |
Besonderheit: | Keine |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: