Andre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines zum Channel == | |||
Der Channel '''Stralsund''' ist der Channel für die gleichnamige Stadt, die in dem Bundesland [[Channel:Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]] im Nordosten Deutschlands liegt. Die Hansestadt liegt am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee, und wird auf Grund ihrer Lage als Tor zur Insel [[Channel:Rügen|Rügen]] bezeichnet. Stralsund ist die Kreisstadt des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Stadt hat eine Einwohnerzahl von 57.862 mit einer Bevölkerungsdichte von 1485 Einwohner je km². | Der Channel '''Stralsund''' ist der Channel für die gleichnamige Stadt, die in dem Bundesland <b>[[Channel:Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]]</b> im Nordosten Deutschlands liegt. Die Hansestadt liegt am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee, und wird auf Grund ihrer Lage als Tor zur Insel <b>[[Channel:Rügen|Rügen]]</b> bezeichnet. Stralsund ist die Kreisstadt des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Stadt hat eine Einwohnerzahl von 57.862 mit einer Bevölkerungsdichte von 1485 Einwohner je km². | ||
=== Channel-Hintergrund === | |||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Stralsund.png|150px]] | [[Datei:Background_Stralsund.png|150px]] | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
Der Hintergrund des | Der Hintergrund des Channels Stralsund zeigt ein Teil vom Strelasund und den Namen des Channel. Über dem Strelasund kann man große Gebäude sowie Wolken erkennen. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
=== Technische Angaben === | |||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
|art=Systemchannel | |art=[[Systemchannel]] | ||
|minstatus=[[Mitglied]] | |minstatus=[[Mitglied]] | ||
|size=40 | |size=40 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===Administration im Channel=== | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
===Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde=== | |||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | ||
{{SORTIERUNG:Stralsund}} | {{SORTIERUNG:Stralsund}} |
Version vom 25. Dezember 2014, 13:56 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Stralsund ist der Channel für die gleichnamige Stadt, die in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands liegt. Die Hansestadt liegt am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee, und wird auf Grund ihrer Lage als Tor zur Insel Rügen bezeichnet. Stralsund ist die Kreisstadt des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Stadt hat eine Einwohnerzahl von 57.862 mit einer Bevölkerungsdichte von 1485 Einwohner je km².
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channels Stralsund zeigt ein Teil vom Strelasund und den Namen des Channel. Über dem Strelasund kann man große Gebäude sowie Wolken erkennen. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | 2007 |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: