Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | ==Allgemeines zum Channel== | ||
Der Channel '''Weißwasser''' ist der Channel zur gleichnamigen Stadt Weißwasser/Oberlausitz in [[Channel:Sachsen|Sachsen]]. Mit knapp 13.000 Einwohnern ist Weißwasser drittgrößte Stadt des Landkreises [[Channel:Görlitz|Görlitz]]. | Der Channel '''Weißwasser''' ist der Channel zur gleichnamigen Stadt Weißwasser/Oberlausitz in <b>[[Channel:Sachsen|Sachsen]]</b>. Mit knapp 13.000 Einwohnern ist Weißwasser drittgrößte Stadt des Landkreises [[Channel:Görlitz|Görlitz]]. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:Background_Weißwasser.png|150px]] | [[Datei:Background_Weißwasser.png|150px]] | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
Den Hintergrund des | Den Hintergrund des Channels Weißwasser zeigt die Umrisse einer großen Stadt, sowie zwei vor ihr liegende Hügel, auf welchen große Tannen stehen. Am Himmel sind Vögel und ein Flugzeug, welches ein Banner mit der Aufschrift "Sachsen" zieht, sowie der Schriftzug "Weißwasser" erkennbar. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
|art=Systemchannel | |art=[[Systemchannel]] | ||
|minstatus=[[Mitglied]] | |minstatus=[[Mitglied]] | ||
|size=40 | |size=40 |
Version vom 15. Dezember 2014, 00:20 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Weißwasser ist der Channel zur gleichnamigen Stadt Weißwasser/Oberlausitz in Sachsen. Mit knapp 13.000 Einwohnern ist Weißwasser drittgrößte Stadt des Landkreises Görlitz.
Channel-Hintergrund
Den Hintergrund des Channels Weißwasser zeigt die Umrisse einer großen Stadt, sowie zwei vor ihr liegende Hügel, auf welchen große Tannen stehen. Am Himmel sind Vögel und ein Flugzeug, welches ein Banner mit der Aufschrift "Sachsen" zieht, sowie der Schriftzug "Weißwasser" erkennbar. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | unbekannt |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: