Andre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | |||
Der Channel '''Solingen''' ist der Channel für die gleichnamige Stadt Solingen, eine Stadt in [[Channel:NRW|Nordrhein-Westfalen]]. Sie gehört zum Regierungsbezirk [[Channel:Düsseldorf|Düsseldorf]]. Die Stadt bevölkert ca. 159.699 Einwohner. Die Stadt Solingen ist das Zentrum der deutschen Klingen-, Messer- und Schneidwarenindustrie. | Der Channel '''Solingen''' ist der Channel für die gleichnamige Stadt Solingen, eine Stadt in [[Channel:NRW|Nordrhein-Westfalen]]. Sie gehört zum Regierungsbezirk [[Channel:Düsseldorf|Düsseldorf]]. Die Stadt bevölkert ca. 159.699 Einwohner. Die Stadt Solingen ist das Zentrum der deutschen Klingen-, Messer- und Schneidwarenindustrie. | ||
Folgende Channels haben Bezug zum Channel Solingen: | Folgende Channels haben Bezug zum Channel Solingen: | ||
*[[Channel:Solingen 20+|Solingen 20+]] | *[[Channel:Solingen 20+|Solingen 20+]] | ||
===Channel-Hintergrund=== | |||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background Solingen.jpg|150px]] | [[Datei:Background Solingen.jpg|150px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
===Technische Angaben=== | |||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Administration im Channel=== | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
===Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde=== | |||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | ||
{{SORTIERUNG:Solingen}} | {{SORTIERUNG:Solingen}} |
Version vom 16. November 2014, 18:33 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Solingen ist der Channel für die gleichnamige Stadt Solingen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Sie gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf. Die Stadt bevölkert ca. 159.699 Einwohner. Die Stadt Solingen ist das Zentrum der deutschen Klingen-, Messer- und Schneidwarenindustrie.
Folgende Channels haben Bezug zum Channel Solingen:
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channel Solingen zeigt die Müngstener Brücke (ehemals Kaiser-Wilhelm-Brücke) Sie ist mit einer Gesamtlänge von 465 Metern Gesamtlänge und 107 Meter Höhe die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Sie wurde 1897 fertig gestellt. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | unbekannt |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: