Wilco (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | |||
Der Channel Wilhelmshaven repräsentiert die gleichnamige kreisfreie Stadt Wilhelmshaven an der Nordsee. Mit knapp 82.000 Einwohnern ist sie die größte [[Channel Niedersachsen|niedersächsische]] Mittelstadt und gehört zur Metropolregion [[Channel Bremen|Bremen]]/[[Channel Oldenburg|Oldenburg]]. Gleichzeitig ist sie der größte Marinestandort und beherbergt den einzigen Tiefwasserhafen Deutschlands. Ein Wahrzeichen der Stadt ist die "Kaiser-Wilhelm-Brücke", welche Anfang des 20. Jahrhundert errichtet wurde und bis heute das größte Bauwerk ihrer Art in Deutschland ist. | Der Channel Wilhelmshaven repräsentiert die gleichnamige kreisfreie Stadt Wilhelmshaven an der Nordsee. Mit knapp 82.000 Einwohnern ist sie die größte [[Channel Niedersachsen|niedersächsische]] Mittelstadt und gehört zur Metropolregion [[Channel Bremen|Bremen]]/[[Channel Oldenburg|Oldenburg]]. Gleichzeitig ist sie der größte Marinestandort und beherbergt den einzigen Tiefwasserhafen Deutschlands. Ein Wahrzeichen der Stadt ist die "Kaiser-Wilhelm-Brücke", welche Anfang des 20. Jahrhundert errichtet wurde und bis heute das größte Bauwerk ihrer Art in Deutschland ist. | ||
===Channel-Hintergrund=== | |||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Wilhelmshaven.PNG| | [[Datei:Background_Wilhelmshaven.PNG|150px]] | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
Der Hintergrund des Channels Wilhelmshaven zeigt einen Abschnitt der "Kaiser-Wilhelm-Brücke". Im Vordergrund erkennt man ein Geländer, auf welchem ein Vogel sitzt sowie zwischen ihm und der Brücke stehende Bäume. Am oberen Bildrand ist der Schriftzug "Wilhelmshaven" zu lesen. | Der Hintergrund des Channels Wilhelmshaven zeigt einen Abschnitt der "Kaiser-Wilhelm-Brücke". Im Vordergrund erkennt man ein Geländer, auf welchem ein Vogel sitzt sowie zwischen ihm und der Brücke stehende Bäume. Am oberen Bildrand ist der Schriftzug "Wilhelmshaven" zu lesen. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===Technische Angaben=== | |||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===Administration im Channel=== | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
===Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde=== | |||
{{SORTIERUNG:Wilhelmshaven}} | {{SORTIERUNG:Wilhelmshaven}} | ||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} |
Version vom 9. November 2014, 17:12 Uhr
Allgemeines
Der Channel Wilhelmshaven repräsentiert die gleichnamige kreisfreie Stadt Wilhelmshaven an der Nordsee. Mit knapp 82.000 Einwohnern ist sie die größte niedersächsische Mittelstadt und gehört zur Metropolregion Bremen/Oldenburg. Gleichzeitig ist sie der größte Marinestandort und beherbergt den einzigen Tiefwasserhafen Deutschlands. Ein Wahrzeichen der Stadt ist die "Kaiser-Wilhelm-Brücke", welche Anfang des 20. Jahrhundert errichtet wurde und bis heute das größte Bauwerk ihrer Art in Deutschland ist.
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channels Wilhelmshaven zeigt einen Abschnitt der "Kaiser-Wilhelm-Brücke". Im Vordergrund erkennt man ein Geländer, auf welchem ein Vogel sitzt sowie zwischen ihm und der Brücke stehende Bäume. Am oberen Bildrand ist der Schriftzug "Wilhelmshaven" zu lesen. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | 2006 |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: