Wilco (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andre (Diskussion | Beiträge) (Änderung 44350 von Wilco (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | ====Allgemeines zum Channel==== | ||
<br /> | |||
Der Channel '''Schleswig-Holstein''' gehört zum gleichnamigen deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, welches im Norden der Bundesrepublik anzufinden ist. Mit rund 2,3 Millionen Einwohnern ist Schleswig-Holstein eines der bevölkerungsärmsten Bundesländer in Deutschland. Bekannt ist Schleswig-Holstein unter anderem durch zahlreiche Hansestätte, wie beispielsweise [[Channel Lübeck|Lübeck]] oder auch der Landeshauptstadt [[Channel Kiel|Kiel]]. | Der Channel '''Schleswig-Holstein''' gehört zum gleichnamigen deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, welches im Norden der Bundesrepublik anzufinden ist. Mit rund 2,3 Millionen Einwohnern ist Schleswig-Holstein eines der bevölkerungsärmsten Bundesländer in Deutschland. Bekannt ist Schleswig-Holstein unter anderem durch zahlreiche Hansestätte, wie beispielsweise [[Channel Lübeck|Lübeck]] oder auch der Landeshauptstadt [[Channel Kiel|Kiel]]. | ||
Weitere Channel mit Bezug zu Schleswig-Holstein: | Weitere Channel mit Bezug zu Schleswig-Holstein: | ||
* [[Channel:Schleswig-Holstein 20+|Schleswig-Holstein 20+]] | * [[Channel:Schleswig-Holstein 20+|Schleswig-Holstein 20+]] | ||
<br /> | |||
==Channel-Hintergrund== | ====Channel-Hintergrund==== | ||
<br /> | |||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Schleswig-Holstein.png|150px]] | [[Datei:Background_Schleswig-Holstein.png|150px]] | ||
</td><td valign="top"> Der Hintergrund des Channel Schleswig-Holstein zeigt ein Monument der Hansestadt Lübeck, welche neben Kiel, die größte Stadt in Schleswig-Holstein ist. Der restliche Hintergrund ist einem schlichten Grau gehalten, während noch der Schriftzug zu erkennen ist. Ersteller von diesem Hintergrund ist [[Imagician]]. | </td><td valign="top"> Der Hintergrund des Channel Schleswig-Holstein zeigt ein Monument der Hansestadt Lübeck, welche neben Kiel, die größte Stadt in Schleswig-Holstein ist. Der restliche Hintergrund ist einem schlichten Grau gehalten, während noch der Schriftzug zu erkennen ist. Ersteller von diesem Hintergrund ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<br /> | |||
==Technische Angaben== | ====Technische Angaben==== | ||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
==Administration im Channel== | |||
====Administration im Channel==== | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
==Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde== | |||
====Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde==== | |||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | ||
{{SORTIERUNG:Schleswig-Holstein}} | {{SORTIERUNG:Schleswig-Holstein}} |
Version vom 15. April 2014, 16:12 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Schleswig-Holstein gehört zum gleichnamigen deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, welches im Norden der Bundesrepublik anzufinden ist. Mit rund 2,3 Millionen Einwohnern ist Schleswig-Holstein eines der bevölkerungsärmsten Bundesländer in Deutschland. Bekannt ist Schleswig-Holstein unter anderem durch zahlreiche Hansestätte, wie beispielsweise Lübeck oder auch der Landeshauptstadt Kiel.
Weitere Channel mit Bezug zu Schleswig-Holstein:
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channel Schleswig-Holstein zeigt ein Monument der Hansestadt Lübeck, welche neben Kiel, die größte Stadt in Schleswig-Holstein ist. Der restliche Hintergrund ist einem schlichten Grau gehalten, während noch der Schriftzug zu erkennen ist. Ersteller von diesem Hintergrund ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | unbekannt |
Administration im Channel
Eine Übersicht der amtierenden Channelmoderatoren und Channelleitung kann der jeweiligen Channelinfo durch die Eingabe der Funktion /info entnommen werden.
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
Navigationsleiste Lokalrunde
Buchstabe:
Channelname:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname:
Bad Oeynhausen | Bautzen | BaWü | BaWü 40+ | Bayern | Berlin | Bielefeld | Bochum | Bonn | Borkum | Bottrop | Brandenburg | Braunschweig | Bremen | Bremen 40+ | Bremerhaven
Hagen | Hamburg | Hamburg 40+ | Hameln | Hanau | Hannover | Harz | Helmstedt | Hessen | Hildesheim | Husum
Magdeburg | Mainz | Mannheim | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern 20+ | Mönchengladbach | München | Münster
Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Sauerland | Schleswig-Holstein | Schweinfurt | Schwerin | Schwäbisch-Gmünd | Siegen | Solingen | Stuttgart | Suhl | Sylt | Süden
Wanne-Eickel | Westen | Wiesbaden | Wilhelmshaven | Wolfsburg | Wuppertal | Wuppertal Elberfeld | Würzburg
Aachen 20+ | Altenburg | Bayern 20+ | Bergheim | Berlin 20+ | Berlin 40+ | Bocholt | Bochum 20+ | Bonn 20+ | Brandenburg 20+ | Bremen 30+ | Duisburg 22+ | Düren | Düsseldorf 20+ | Düsseldorf 40+ | Eifel | Erkrath | Essen 40+ | Essen Kray | Finnentrop | Frechen | Gelsenkirchen 40+ | Gütersloh | Hamburg 20+ | Hamburg 30+ | Hamburg 50+ | Hamburg Harburg | Hannover 20+ | Herten | Iserlohn | Jülich | Kiel 20+ |Köln 20+ | Leipzig 20+ | Lohne | Lokalrunde 20+ | Lübeck 20+ | Lüneburg | Maintal | Mayen | Mönchengladbach 20+ | Neuss | Neuwied | Niedersachsen 40+ | Norderney | NRW 40+ | Olpe | Rheinland-Pfalz 20+ | Rheinland-Pfalz 40+ | Salzgitter | Stuttgart 20+ | Thüringen 20+ | Verden | Wattenscheid | Werne | Wittenberg | Wuppertal 40+ | Wülfrath | Zülpich