Amicus (Diskussion | Beiträge) K Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Mainz besitzt Mainz > 200.000 Einwohner (Stand 27.03.2014) |
Andre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<br /> | <br /> | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Mainz.png| | [[Datei:Background_Mainz.png|150px]] | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
Der Hintergrund des | Der Hintergrund des Channel Mainz zeigt eine individuelle und ein für Mainz typisches Gebäude. Dabei handelt es sich um das renovierte Staatstheather am Rheins. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 30. März 2014, 17:10 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Mainz gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, Mainz. Zugleich ist Mainz mit seinen rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig bildet Mainz mit Wiesbaden zusammen ein länderübergreifendes Doppelzentrum.
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz:
Channel-Hintergrund
|
Der Hintergrund des Channel Mainz zeigt eine individuelle und ein für Mainz typisches Gebäude. Dabei handelt es sich um das renovierte Staatstheather am Rheins. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
| Channelart: | Systemchannel |
| Minstatus: | Mitglied |
| Size: | 40 |
| CM-Wahl: | Ja |
| Kategorie: | Lokalrunde |
| Eröffnung: | unbekannt |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname:
