Andre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | |||
<br> | <br> | ||
Der Channel | Der Channel '''Nettetal''' ist der gleichnamige Channel für die Stadt Nettetal. Die Stadt Nettetal liegt am Niederrhein im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Mit einer Fläche von ca 83,86 km² und einer Einwohnerzahl von ca. 41.716 ist Nettetal eine mittelgroße Stadt. | ||
==Channel-Hintergrund== | |||
<br /> | <br /> | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Technische Angaben== | |||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
==Administration im Channel== | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
==Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde== | |||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | ||
{{SORTIERUNG:Nettetal}} | {{SORTIERUNG:Nettetal}} |
Version vom 10. Februar 2013, 13:08 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Nettetal ist der gleichnamige Channel für die Stadt Nettetal. Die Stadt Nettetal liegt am Niederrhein im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Mit einer Fläche von ca 83,86 km² und einer Einwohnerzahl von ca. 41.716 ist Nettetal eine mittelgroße Stadt.
Channel-Hintergrund
Auf dem Hintergrundbild erkennt man ein paar Vögel, einen Hase, ein paar Bäume und die Umrisse eine Stadt. Dieser Hintergrund wurde von Imagician erstellt. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | unbekannt |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: