Angelegt. |
Angepasst. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vertrauensadminperioden | {{Vertrauensadminperioden | ||
|periode=51 | |periode=51 | ||
|periode_von= | |periode_von=25.02.2025 | ||
|periode_bis=Unbekannt | |periode_bis=Unbekannt | ||
|min_admin_per=2 | |min_admin_per=2 | ||
|anz_va= | |anz_va=9 | ||
|anz_va_wertung=G | |anz_va_wertung=G | ||
|va_liste= | |va_liste=Allrounder2006, Andre, Anni maliisch x, carla100099, Dr Steve, Kaba1990, Medididi, Rho, riesaboy | ||
}} | }} |
Version vom 27. Februar 2025, 16:37 Uhr
Diese Seite beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die 51. Vertrauensadminperiode auf Knuddels.de. Nominiert werden konnten Admins, die mindestens 2 abgeschlossene Adminperioden haben, in der vergangenen Adminperiode Admin waren und bei denen keine gelbe Karte gültig ist. In der 51. Vertrauensadminperiode gab es (9) Vertrauensadmins: Allrounder2006, Andre, Anni maliisch x, carla100099, Dr Steve, Kaba1990, Medididi, Rho, riesaboy |
|
Übersicht aller Vertrauensadminperioden