Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}}) wurden {{{nom_zug|?}}} Kandidaten ({{#switch: {{{nom_zug_wertung}}} | }}) wurden {{{nom_zug|?}}} Kandidaten ({{#switch: {{{nom_zug_wertung}}} | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}}) zur Adminwahl zugelassen. <includeonly>{{#iferror: {{#expr: {{{nom_all}}} - {{{nom_zug}}} }} |Eine unbekannte Zahl an | {{#expr: {{{nom_all}}} - {{{nom_zug}}} }} }} | }}) zur Adminwahl zugelassen. <includeonly>{{#iferror: {{#expr: {{{nom_all}}} - {{{nom_zug}}} }} |Eine unbekannte Zahl an | {{#expr: {{{nom_all}}} - {{{nom_zug}}} }} }} | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}}) musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. | }}) musste die Wahlkomission aufgrund mangelnder Voraussetzungen (in den meisten Fällen AGB-Verstöße, Botnutzung oder CM-Amtsentzug/-abgabe) von der Wahlliste nehmen. | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}} /<small> ({{{nom_all|?}}} {{#switch: {{{nom_all_wertung}}} | }} /<small> ({{{nom_all|?}}} {{#switch: {{{nom_all_wertung}}} | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}})</small></td></tr> | }})</small></td></tr> | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}})</td></tr> | }})</td></tr> | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | | > = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gestiegen."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png"></balloon> | ||
| K | | K | ||
| < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https:// | | < = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl gesunken."><img src="https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png"></balloon> | ||
| #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="hhttps://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | | #default = <balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert.."><img src="hhttps://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png"></balloon> | ||
}})</td></tr> | }})</td></tr> | ||
Version vom 5. Oktober 2019, 13:36 Uhr
Bitte so verwenden:
{{Adminwahl
|periode=
|nom_all=
|nom_all_wertung=
|nom_zug=
|nom_zug_wertung=
|nomzeit_von=
|nomzeit_bis=
|votezeit_von=
|votezeit_bis=
|voraussetzungen=
|anwärter=
|anwärter_wertung=
|stimmen=
|stimmen_wertung=
|examen=
|besonderheiten=
|nom_abg_wertung=
|min_cm_mon=
}}
|
Nominierberechtigt waren jene Mitglieder, die Stammchatter sind und mindestens ? Monate Channelmoderator waren (von denen mindestens eine Periode in der vergangenen Adminperiode liegen muss) oder den Status Ehrenmitglied inne haben. Von ? Chattern (<balloon title="Im Vergleich zur letzten Adminwahl unverändert..">< Für die detaillierten Wahl-/Examensergebnisse benutze die Links in der Infobox.
|
| ||||||||||||||||||||||||
