Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | ==Allgemeines zum Channel== | ||
Der Channel '''Mönchengladbach 20+''' gehört zur gleichnamigen Stadt [[Channel Mönchengladbach|Mönchengladbach]], welche im [[Channel NRW|nordrhein-westfälischen]] Ruhrgebiet liegt. Mönchengladbach hat ca. 257.000 Einwohner und gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Stadt Mönchengladbach besteht in ihren heutigen Grenzen seit der Gebietsreform, die am 1. Januar 1975 in Kraft trat, nachdem die (alte) kreisfreie Stadt Mönchengladbach mit der kreisfreien Stadt Rheydt und der Gemeinde Wickrath (Kreis Grevenbroich) zur neuen kreisfreien Stadt Mönchengladbach vereinigt wurde. | |||
Der Channel '''Mönchengladbach 20+''' gehört zur gleichnamigen Stadt [[Channel Mönchengladbach|Mönchengladbach]], welche im [[Channel NRW|nordrhein-westfälischen]] Ruhrgebiet liegt. Mönchengladbach hat | |||
Die Einwohnerzahl stieg im Jahre 1921 erstmals auf über 100.000, so dass Mönchengladbach der Status der Großstadt zuerkannt wurde. Auch in Rheydt wurden ab dem Jahr 1968 mehr als 100.000 Einwohner gezählt. Am 31. Dezember 2013 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 255.430. | Die Einwohnerzahl stieg im Jahre 1921 erstmals auf über 100.000, so dass Mönchengladbach der Status der Großstadt zuerkannt wurde. Auch in Rheydt wurden ab dem Jahr 1968 mehr als 100.000 Einwohner gezählt. Am 31. Dezember 2013 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 255.430. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
==Channel-Hintergrund== | ==Channel-Hintergrund== | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Mönchengladbach 20+.jpg|150px]] | [[Datei:Background_Mönchengladbach 20+.jpg|150px]] | ||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
Der Hintergrund des Channels Mönchengladbach 20+ zeigt das Mönchengladbacher Münster, welches natürlich deutlich machen soll, um welche Stadt es sich handelt. Ersteller dieses Hintergrundbildes ist [[Imagician]]. | Der Hintergrund des Channels Mönchengladbach 20+ zeigt das Mönchengladbacher Münster, welches natürlich deutlich machen soll, um welche Stadt es sich handelt. Ersteller dieses Hintergrundbildes ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==Technische Angaben== | ==Technische Angaben== | ||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
|art=[[Systemchannel]] | |art=[[Systemchannel]] | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
|kategorie=[[Kategorie Lokalrunde|Lokalrunde]] / [[Kategorie Über 20|Über 20]] | |kategorie=[[Kategorie Lokalrunde|Lokalrunde]] / [[Kategorie Über 20|Über 20]] | ||
|eröffnung=04.01.[[2007]] | |eröffnung=04.01.[[2007]] | ||
|besonderheit=min. 20 Jahre alt | |besonderheit=min. 20 Jahre alt | ||
}} | }} | ||
==Administration im Channel== | ==Administration im Channel== | ||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
Version vom 15. März 2016, 22:01 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Mönchengladbach 20+ gehört zur gleichnamigen Stadt Mönchengladbach, welche im nordrhein-westfälischen Ruhrgebiet liegt. Mönchengladbach hat ca. 257.000 Einwohner und gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Stadt Mönchengladbach besteht in ihren heutigen Grenzen seit der Gebietsreform, die am 1. Januar 1975 in Kraft trat, nachdem die (alte) kreisfreie Stadt Mönchengladbach mit der kreisfreien Stadt Rheydt und der Gemeinde Wickrath (Kreis Grevenbroich) zur neuen kreisfreien Stadt Mönchengladbach vereinigt wurde. Die Einwohnerzahl stieg im Jahre 1921 erstmals auf über 100.000, so dass Mönchengladbach der Status der Großstadt zuerkannt wurde. Auch in Rheydt wurden ab dem Jahr 1968 mehr als 100.000 Einwohner gezählt. Am 31. Dezember 2013 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 255.430.
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mönchengladbach 20+:
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channels Mönchengladbach 20+ zeigt das Mönchengladbacher Münster, welches natürlich deutlich machen soll, um welche Stadt es sich handelt. Ersteller dieses Hintergrundbildes ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde / Über 20 |
Eröffnung: | 04.01.2007 |
Besonderheit: | min. 20 Jahre alt |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorien Lokalrunde und Über 20
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname:
- 0-9
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
Channelname: