Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
== | == Weiterführende Informationen == | ||
* [[Poker]] - | * [[Poker]] - Informationen zum Chatspiel Poker | ||
* [[/ | * <function>[[/h poker]]</function> - Chathilfe zum Poker | ||
[[Kategorie:Chatspiel-Rang]] |
Version vom 24. August 2015, 13:15 Uhr
Allgemeines
Ein Poker-Rang wird in Knuddels.de für das Erreichen einer bestimmten Mindestpunktzahl für das Spiel Poker vergeben.
Die besten Pokerspieler werden über eine Top-100 Liste per Eingabe von /top Poker festgehalten.
Die Pokerspieler mit den meisten Pokerchips werden zudem über eine eigene Top-100 Liste per Eingabe von /top Pokerchips festgehalten.
Die besten drei Pokerspieler erhalten jeden Monat eine besondere Auszeichnung in Form eines Highlightseintrages.
Poker-Ränge
Rang | Punkte |
---|---|
Loser | 100 |
Donkey | 200 |
Fish | 400 |
Lucker | 800 |
Blind Stealer | 1.600 |
Bluffer | 3.200 |
Riverdancer | 6.400 |
Banker | 12.800 |
Winner | 25.600 |
Grinder | 38.400 |
Moneymaker | 57.600 |
Shark | 86.400 |
Pro | 129.600 |
Rounder | 194.400 |
Champion | 291.600 |
Ace | 437.400 |
Pokerstar | 656.100 |
High Roller | 984.200 |
The Pokerface | 1.480.000 |
Big Slick | 2.220.000 |
Bullet | 3.330.000 |
Hellraiser | 5.000.000 |
The Knuddels Kid | 7.500.000 |
Future Teller |