(= auf 2 , Besonderheit eingefügt, fettmarkierung Bundesland entfernt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | ==Allgemeines zum Channel== | ||
Der Channel '''Voerde''' gehört zur gleichnamigen Stadt Voerde in [[Channel:NRW|Nordrhein-Westfalen]]. Sie ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises [[Channel:Wesel|Wesel]] im Regierungsbezirk [[Channel:Düsseldorf|Düsseldorf]]. Voerde beherbergt 36.514 Einwohner auf einer Fläche von 53,49 km². | |||
==Channel-Hintergrund== | ==Channel-Hintergrund== | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Voerde.png|150px]] | [[Datei:Background_Voerde.png|150px]] | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
==Technische Angaben== | ==Technische Angaben== | ||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
|art=[[Systemchannel]] | |art=[[Systemchannel]] | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
==Administration im Channel== | ==Administration im Channel== | ||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
Version vom 14. August 2015, 17:01 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Voerde gehört zur gleichnamigen Stadt Voerde in Nordrhein-Westfalen. Sie ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Wesel im Regierungsbezirk Düsseldorf. Voerde beherbergt 36.514 Einwohner auf einer Fläche von 53,49 km².
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channels Voerde zeigt einen Teil einer Ruhrpottstadt. Neben einem Flugzeug, welches den Schriftzug "NRW" hinter sich herzieht, fliegen 2 Vögel am Himmel. Am oberen rechten Rand steht der Schriftzug "Voerde". Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | Unbekannt |
Besonderheit: | Keine |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: