Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | ==Allgemeines zum Channel== | ||
Der Channel '''Rodgau''' gehört zur gleichnamigen Stadt Rodgau. Die hessische Stadt Rodgau liegt südöstlich von Offenbach am Main in der Rhein-Main-Ebene und ist einwohnerstärkste Kommune des Landkreises Offenbach. Sie entstand 1979 aus der Großgemeinde Rodgau, die 1977 im Rahmen der Gebietsreform in | Der Channel '''Rodgau''' gehört zur gleichnamigen Stadt Rodgau. Die hessische Stadt Rodgau liegt südöstlich von Offenbach am Main in der Rhein-Main-Ebene und ist einwohnerstärkste Kommune des Landkreises Offenbach. Sie entstand 1979 aus der Großgemeinde Rodgau, die 1977 im Rahmen der Gebietsreform in [[Channel Hessen|Hessen]] durch den Zusammenschluss von fünf bis dahin selbstständigen Gemeinden gebildet wurde. Die Geschichte der heutigen Stadtteile reicht bis ins 8. Jahrhundert zurück.<br> | ||
In Rodgau leben auf einer Fläche von 65,04 km² rund 43.283 Einwohner. | In Rodgau leben auf einer Fläche von 65,04 km² rund 43.283 Einwohner. | ||
Version vom 26. Juli 2015, 18:36 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Rodgau gehört zur gleichnamigen Stadt Rodgau. Die hessische Stadt Rodgau liegt südöstlich von Offenbach am Main in der Rhein-Main-Ebene und ist einwohnerstärkste Kommune des Landkreises Offenbach. Sie entstand 1979 aus der Großgemeinde Rodgau, die 1977 im Rahmen der Gebietsreform in Hessen durch den Zusammenschluss von fünf bis dahin selbstständigen Gemeinden gebildet wurde. Die Geschichte der heutigen Stadtteile reicht bis ins 8. Jahrhundert zurück.
In Rodgau leben auf einer Fläche von 65,04 km² rund 43.283 Einwohner.
Channel-Hintergrund
Im Hintergrund des Channels Rodgau zeigt eine Stadt mit einer Kirche und Hochhäusern. Zudem sieht man am Himmel einige Vögel fliegen. Im Vordergrund lassen sich Bäume, Büsche und das Ortsschild von Hessen erkennen. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | Unbekannt |
Besonderheit: | Keine |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: