KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | ==Allgemeines zum Channel== | ||
Der Channel '''Bruchköbel''' gehört zur gleichnamigen Stadt Bruchköbel in [[Channel:Hessen|Hessen]]. Diese hat eine Grundfläche von 29,67 km² mit 20.265 Einwohnern. | Der Channel '''Bruchköbel''' gehört zur gleichnamigen Stadt Bruchköbel in '''[[Channel:Hessen|Hessen]]'''. Diese hat eine Grundfläche von 29,67 km² mit 20.265 Einwohnern. | ||
Im Zuge einer [[Channelaufräumaktion 2012|Aufräumaktion]] im Frühjahr [[2012]] wurde der Channel Bruchköbel aufgrund mangelnder Nutzung unsichtbar geschaltet und ist nun nicht mehr in der zugehörigen Kategorie zu finden. | Im Zuge einer [[Channelaufräumaktion 2012|Aufräumaktion]] im Frühjahr [[2012]] wurde der Channel Bruchköbel aufgrund mangelnder Nutzung unsichtbar geschaltet und ist nun nicht mehr in der zugehörigen Kategorie zu finden. |
Version vom 3. März 2015, 17:26 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Bruchköbel gehört zur gleichnamigen Stadt Bruchköbel in Hessen. Diese hat eine Grundfläche von 29,67 km² mit 20.265 Einwohnern.
Im Zuge einer Aufräumaktion im Frühjahr 2012 wurde der Channel Bruchköbel aufgrund mangelnder Nutzung unsichtbar geschaltet und ist nun nicht mehr in der zugehörigen Kategorie zu finden.
Channel-Hintergrund
Datei:Background Bruchköbel.png | Auf dem Hintergrund des Channels Bruchköbel sieht man eine Stadt, sowie eine Landschaft mit Bäumen und Hügeln. Außerdem sieht man einen Wegweiser mit der Aufschrift "Hessen". Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel (unsichtbar) |
Minstatus: | Sysadmin |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Nein |
Kategorie: | Keine |
Eröffnung: | 2006 |
Administration im Channel
Eine Übersicht der amtierenden Channelmoderatoren und Channelleitung kann der jeweiligen Channelinfo durch die Eingabe der Funktion /info entnommen werden.