Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines zum Channel== | |||
Der Channel '''Bochum Langendreer''' ist der Channel für den gleichnamigen Stadtteil der Stadt [[Channel Bochum|Bochum]], welche im Zentrum des [[Channel Ruhrpott|Ruhrgebietes]] und somit in [[Channel NRW|Nordrhein-Westfalen]] liegt. Bochum gehört mit seinen rund 380.000 Einwohnern zu einem der vier Oberzentren des Ruhrgebietes und ist bekannt für seine Bergbaumuseen und die vielen Universitäten. Der Stadtteil Langendreer besitzt insgesamt rund 23.000 Einwohner. | |||
Der Channel '''Bochum Langendreer''' ist der Channel für den gleichnamigen | |||
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Bochum Langendreer: | Folgende Channel haben Bezug zum Channel Bochum Langendreer: | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
*[[Channel:Bochum Höntrop|Bochum Höntop]] | *[[Channel:Bochum Höntrop|Bochum Höntop]] | ||
*[[Channel:Bochum Fußball|Bochum Fußball]] | *[[Channel:Bochum Fußball|Bochum Fußball]] | ||
===Channel-Hintergrund=== | |||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[Datei:Background_Bochum.png|150px]] | [[Datei:Background_Bochum.png|150px]] | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
Wie viele andere Städte im Ruhrgebiet, so ist auch Bochum mitunter für seine damalige Abhängigkeit von Stein- und Braunkohleabbau bekannt und eben dieses typische Merkmal einer Stadt im Ruhrgebiet vermittelt dieser Hintergrund. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | Wie viele andere Städte im Ruhrgebiet, so ist auch Bochum mitunter für seine damalige Abhängigkeit von Stein- und Braunkohleabbau bekannt und eben dieses typische Merkmal einer Stadt im Ruhrgebiet vermittelt dieser Hintergrund. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist [[Imagician]]. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
===Technische Angaben=== | |||
{{Tech-Details | {{Tech-Details | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
===Administration im Channel=== | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
===Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde=== | |||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | ||
{{SORTIERUNG:Bochum Langendreer}} | {{SORTIERUNG:Bochum Langendreer}} |
Version vom 25. November 2014, 16:03 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Bochum Langendreer ist der Channel für den gleichnamigen Stadtteil der Stadt Bochum, welche im Zentrum des Ruhrgebietes und somit in Nordrhein-Westfalen liegt. Bochum gehört mit seinen rund 380.000 Einwohnern zu einem der vier Oberzentren des Ruhrgebietes und ist bekannt für seine Bergbaumuseen und die vielen Universitäten. Der Stadtteil Langendreer besitzt insgesamt rund 23.000 Einwohner.
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Bochum Langendreer:
Channel-Hintergrund
Wie viele andere Städte im Ruhrgebiet, so ist auch Bochum mitunter für seine damalige Abhängigkeit von Stein- und Braunkohleabbau bekannt und eben dieses typische Merkmal einer Stadt im Ruhrgebiet vermittelt dieser Hintergrund. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | 16.01.2007 |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname: