Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Amicus (Diskussion | Beiträge) K Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Mainz besitzt Mainz > 200.000 Einwohner (Stand 27.03.2014) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Allgemeines zum Channel==== | ====Allgemeines zum Channel==== | ||
<br /> | <br /> | ||
Der Channel '''Mainz''' gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von [[Channel Rheinland-Pfalz|Rheinland-Pfalz]], Mainz. Zugleich ist Mainz mit seinen rund | Der Channel '''Mainz''' gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von [[Channel Rheinland-Pfalz|Rheinland-Pfalz]], Mainz. Zugleich ist Mainz mit seinen rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig bildet Mainz mit [[Channel Wiesbaden|Wiesbaden]] zusammen ein länderübergreifendes Doppelzentrum. | ||
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz: | Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz: | ||
Version vom 27. März 2014, 21:41 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Mainz gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, Mainz. Zugleich ist Mainz mit seinen rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig bildet Mainz mit Wiesbaden zusammen ein länderübergreifendes Doppelzentrum.
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz:
Channel-Hintergrund
|
Der Hintergrund des Channels Mainz zeigt eine individuelle und ein für Mainz typisches Gebäude. Dabei handelt es sich um das renovierte Staatstheather am Rheins. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
| Channelart: | Systemchannel |
| Minstatus: | Mitglied |
| Size: | 40 |
| CM-Wahl: | Ja |
| Kategorie: | Lokalrunde |
| Eröffnung: | unbekannt |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname:
