Amicus (Diskussion | Beiträge) K Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Mainz besitzt Mainz > 200.000 Einwohner (Stand 27.03.2014) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
Der Channel '''Mainz 20+''' gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von [[Channel Rheinland-Pfalz|Rheinland-Pfalz]], [[Channel Mainz|Mainz]]. Zugleich ist Mainz mit seinen rund | Der Channel '''Mainz 20+''' gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von [[Channel Rheinland-Pfalz|Rheinland-Pfalz]], [[Channel Mainz|Mainz]]. Zugleich ist Mainz mit seinen rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt in Rheinland-Pfalz und bildet mit [[Channel Wiesbaden|Wiesbaden]] zusammen ein länderübergreifendes Doppelzentrum. | ||
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz 20+: | Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz 20+: | ||
Version vom 27. März 2014, 21:41 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Mainz 20+ gehört zur gleichnamigen Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, Mainz. Zugleich ist Mainz mit seinen rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt in Rheinland-Pfalz und bildet mit Wiesbaden zusammen ein länderübergreifendes Doppelzentrum.
Folgende Channel haben Bezug zum Channel Mainz 20+:
Channel-Hintergrund
|
Der Hintergrund des Channels Mainz 20+ zeigt ein für Mainz typisches Gebäude. Dabei handelt es sich um das renovierte Staatstheather am Rhein. Ersteller von diesem Hintergrundbild ist Imagician. |
Technische Angaben
| Channelart: | Systemchannel |
| Minstatus: | Mitglied |
| Size: | 40 |
| CM-Wahl: | Ja |
| Kategorie: | Lokalrunde |
| Eröffnung: | 04.01.2007 |
| Besonderheit: | min. 20 Jahre alt (verifiziert) |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname:
