K (hat „Channel Böblingen“ nach „Channel:Böblingen“ verschoben) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Im Zuge einer [[Channelaufräumaktion 2012|Aufräumaktion]] im Frühjahr 2012 wurde der Channel Böblingen aufgrund mangelnder Nutzung erst unsichtbar geschaltet und dann gelöscht. | Im Zuge einer [[Channelaufräumaktion 2012|Aufräumaktion]] im Frühjahr 2012 wurde der Channel Böblingen aufgrund mangelnder Nutzung erst unsichtbar geschaltet und dann gelöscht. | ||
== Channel-Hintergrund== | |||
<br /> | <br /> | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Technische Angaben == | |||
<br>{{Tech-Details | <br>{{Tech-Details | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Administration im Channel == | |||
{{Channel-Info}} | {{Channel-Info}} | ||
{{SORTIERUNG:Böblingen}} | {{SORTIERUNG:Böblingen}} | ||
[[Kategorie:Ehemaliger Channel]] | [[Kategorie:Ehemaliger Channel]] |
Version vom 17. Juli 2014, 22:34 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Böblingen war der Channel zur gleichnamigen baden-württembergischen Stadt Böblingen, welche eine Grundfläche von fast 40 km² hat. Sie hat etwa 46.000 Einwohner und gehört zum Regierungsbezirk Stuttgart.
Im Zuge einer Aufräumaktion im Frühjahr 2012 wurde der Channel Böblingen aufgrund mangelnder Nutzung erst unsichtbar geschaltet und dann gelöscht.
Channel-Hintergrund
Im Hinter- und Mittelgrund des Channels Böblingen kann man eine Stadt sehen, über der ein Heißluftballon mit der Aufschrift "BaWü" schwebt. Im Vordergrund sieht man an den Seiten Bäume und Büsche stehen. Aus dem Vordergrund geht ein Weg in den Mittel- und Hintergrund, also in die Stadt, hinein. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | März 2006 |