(Änderung 15195 von H1&Bigmisse (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
K (Bitte Verbessern Danke) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Beim Knuddels-Spiel '''Billard''' geht es darum, wer am Snellsten seine Kugeln versenkt und die 8. | Beim Knuddels-Spiel '''Billard''' geht es darum, wer am Snellsten seine Kugeln versenkt und die 8. | ||
== Billardränge == | |||
{| style="width: 500px;" border="1 #ae89bf solid" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse: collapse;" | |||
|- style="Background-color:#f0c1ff;;" | |||
! width="10%" style="text-align:left" | Rang!! width="20%" |Punkte !! width="10%" | Honor-Punkte!! width="35%" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Schieler | |||
| style="text-align:left" | 2000 | |||
| style="text-align:center" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Kreidehalter | |||
| style="text-align:left" | 4340 | |||
| style="text-align:center" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Queuehalter | |||
| style="text-align:left" | 9417 | |||
| style="text-align:center" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Filzaufschlitzer | |||
| style="text-align:left" | 20434 | |||
| style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Lucky Shooter | |||
| style="text-align:left" | 44341 | |||
| style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Taschenspieler | |||
| style="text-align:left" | 96219 | |||
| style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Einlocher | |||
| style="text-align:left" | 208795 | |||
| style="text-align:center" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Jump Shooter | |||
| style="text-align:left" | 453085 | |||
| style="text-align:center" | 17 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Trick Shooter | |||
| style="text-align:left" | 983194 | |||
| style="text-align:center" | 37 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Scharfschütze | |||
| style="text-align:left" | 2133530 | |||
| style="text-align:center" | 82 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Dead Ball Player | |||
| style="text-align:left" | 4629760 | |||
| style="text-align:center" | 182 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Bandenchef | |||
| style="text-align:left" | 10046579 | |||
| style="text-align:center" | 405 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | BillardMaster | |||
| style="text-align:left" | 21801076 | |||
| style="text-align:center" | 903 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Ass | |||
| style="text-align:left" | 47308334 | |||
| style="text-align:center" | 2013 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | Queuenig | |||
| style="text-align:left" | 102905281 | |||
| style="text-align:center" | 5000 | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 8. Juli 2010, 12:05 Uhr
Thema: Billard
Beim Knuddels-Spiel Billard geht es darum, wer am Snellsten seine Kugeln versenkt und die 8.
Billardränge
Rang | Punkte | Honor-Punkte | |
---|---|---|---|
Schieler | 2000 | 0 | |
Kreidehalter | 4340 | 0 | |
Queuehalter | 9417 | 0 | |
Filzaufschlitzer | 20434 | 1 | |
Lucky Shooter | 44341 | 2 | |
Taschenspieler | 96219 | 4 | |
Einlocher | 208795 | 8 | |
Jump Shooter | 453085 | 17 | |
Trick Shooter | 983194 | 37 | |
Scharfschütze | 2133530 | 82 | |
Dead Ball Player | 4629760 | 182 | |
Bandenchef | 10046579 | 405 | |
BillardMaster | 21801076 | 903 | |
Ass | 47308334 | 2013 | |
Queuenig | 102905281 | 5000 |