K (Rechtschreibfehler überarbeitet) |
K (Vorlage Tech-Details und Channel-Info-Vorlage eingefügt) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
====Technische Angaben==== | ====Technische Angaben==== | ||
{{Tech-Details | |||
|art=Systemchannel | |||
| | |minstatus=Mitglied | ||
| | |size=40 | ||
|cmwahl=Ja | |||
|kategorie=[[Kategorie Lokalrunde|Lokalrunde]] | |||
| | |eröffnung=2007 | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
====Administration im Channel==== | ====Administration im Channel==== | ||
{{Channel-Info}} | |||
====Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde==== | ====Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde==== | ||
<showchannel> | <showchannel> | ||
{{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | {{Navigationsleiste_Lokalrunde}} | ||
</showchannel> | </showchannel> |
Version vom 7. Dezember 2009, 09:07 Uhr
Allgemeines zum Channel
Der Channel Usedom ist der Channel für die gleichnamige Insel Usedom mit der darauf befindlichen Stadt Usedom. Die Insel Usedom ist eine deutsch-polnische Insel mit etwa 76.500 Einwohnern, davon 31.500 auf der deutschen Seite. Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands und liegt im Nordosten des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.
Channel-Hintergrund
Der Hintergrund des Channel Usedom zeigt einen Strandkorb auf dem MVP steht, diese Abkürzung wird bei Knuddels, entgegen der gängigen Abkürzung M-V, für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern genutzt. |
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 40 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Lokalrunde |
Eröffnung: | 2007 |
Administration im Channel
Weitere Channel der Kategorie Lokalrunde
<showchannel>
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W
- Ehemalige Channel
Channelname:
</showchannel>