K (Textersetzung - „Ersteller von diesem Hintergrundbild ist “ durch „Ersteller dieses Hintergrundbildes ist“) |
(Besonderheiten: K3 verboten hinzugefügt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | [[Datei:Background_Poker $50.png|thumb|rechts|300px|Hintergrund des Channels Poker $50]] | ||
==Vorwort== | |||
Im [[Channel]] '''Poker $50''' kann das Chatspiel [[Poker]] mit 50$ Spielgeldeinsatz gespielt werden. Die "Blinds" betragen $0.25 (Small) und $0.50 (Big). | Im [[Channel]] '''Poker $50''' kann das Chatspiel [[Poker]] mit 50$ Spielgeldeinsatz gespielt werden. Die "Blinds" betragen $0.25 (Small) und $0.50 (Big). | ||
Zeile 17: | Zeile 11: | ||
|size=10 | |size=10 | ||
|cmwahl=Ja | |cmwahl=Ja | ||
|kategorie=[[ | |kategorie=[[Kategorie_Kartenspiele|Kartenspiele]] | ||
|eröffnung= | |eröffnung=Unbekannt | ||
|besonderheit=Ein Nutzer pro IP, iPhone verboten, Android verboten, HTML Chat verboten, K3 verboten | |||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 21: | ||
==Weitere Channel der Kategorie | ==Weitere Channel der Kategorie Kartenspiele== | ||
{{ | {{Navigationsleiste_Kartenspiele}} | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2022, 09:40 Uhr
Vorwort
Im Channel Poker $50 kann das Chatspiel Poker mit 50$ Spielgeldeinsatz gespielt werden. Die "Blinds" betragen $0.25 (Small) und $0.50 (Big).
Technische Angaben
Channelart: | Systemchannel |
Minstatus: | Mitglied |
Size: | 10 |
CM-Wahl: | Ja |
Kategorie: | Kartenspiele |
Eröffnung: | Unbekannt |
Besonderheit: | Ein Nutzer pro IP, iPhone verboten, Android verboten, HTML Chat verboten, K3 verboten |
Administration im Channel
Eine Übersicht der amtierenden Channelmoderatoren und Channelleitung kann der jeweiligen Channelinfo durch die Eingabe der Funktion /info entnommen werden.
Weitere Channel der Kategorie Kartenspiele
Navigationsleiste Kartenspiele
- P
- M
Channelname:
Poker 2Kn | Poker 2Kn 6max | Poker 2Kn HeadsUp | Poker 5Kn | Poker 10Kn | Poker 25Kn | Poker 25Kn HeadsUp | Poker 50Kn | Poker 50Kn HeadsUp | Poker 100Kn | Poker 200Kn | Poker 500Kn | Poker Lobby | Poker $2 | Poker $10 | Poker $25 | Poker $25 6max | Poker $50 | Poker $100 | Poker $100 HeadsUp | Poker $200 | Poker 10Kn Sunday | Poker 10Kn Sunday Anmeldung | Poker Knuddels Freeroll | Poker Knuddels Freeroll Final | Poker Lobby | Poker Stundenfinale | Poker Tagesfinale | Poker Tourneys | Poker Tourneys Freeroll Finals | Poker Tourneys Stundenfinale | Poker Tourneys Tagesfinale