Sofa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
WiNo2k (Diskussion | Beiträge) (Vorlagenbeschreibung ergänzt.) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Vorlage ist wie folgt zu verwenden:<pre><nowiki> | |||
{{Smileyfeature | {{Smileyfeature | ||
|name=NAME DES SMILEYFEATURES | |name=NAME DES SMILEYFEATURES | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
|reihe=SMILEYREIHE | |reihe=SMILEYREIHE | ||
|anwendbarkeit=Zeit bis man das Feature erneut benutzen kann | |anwendbarkeit=Zeit bis man das Feature erneut benutzen kann | ||
|funktionen=Funktionen die dieses Smileyfeature hat, getrennt mit % | |||
}} | }} | ||
</nowiki> | </nowiki></pre> | ||
</pre> | |||
Die großgeschriebenen Wörter sind entsprechend zu verändern. Einzelne Blöcke können auch weggelassen werden, in diesem Falle wird statt des Wertes "keine Angabe" ausgegeben. | Die großgeschriebenen Wörter sind entsprechend zu verändern. Einzelne Blöcke können auch weggelassen werden, in diesem Falle wird statt des Wertes "keine Angabe" ausgegeben. | ||
{| border="0" | |||
| style="text-align:center;" colspan="2" | <b> Beispiel:</b> | |||
|- | |||
| | |||
{{Smileyfeature | {{Smileyfeature | ||
|name=High-Five | |name=High-Five | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
|reihe=[[Smiley-Abo/02-2011|Abo 02/2011]] | |reihe=[[Smiley-Abo/02-2011|Abo 02/2011]] | ||
|anwendbarkeit=jederzeit | |anwendbarkeit=jederzeit | ||
|funktionen=/highfive NICK%/lowthree NICK | |||
}} | }} | ||
| <pre><nowiki>{{Smileyfeature | |||
<pre> | |||
<nowiki>{{Smileyfeature | |||
|name=High-Five | |name=High-Five | ||
|smiley=[[Datei:High_Five.gif]] | |smiley=[[Datei:High_Five.gif]] | ||
|smileybezeichnung= | |smileybezeichnung=High Five | ||
|seltenheit=extrem häufig | |seltenheit=extrem häufig | ||
|reihe=[[Smiley-Abo/02-2011|Abo 02/2011]] | |reihe=[[Smiley-Abo/02-2011|Abo 02/2011]] | ||
|anwendbarkeit=jederzeit | |anwendbarkeit=jederzeit | ||
|funktionen=/highfive NICK%/lowthree NICK | |||
}} | }} | ||
</nowiki> | </nowiki></pre> | ||
</pre> | |- | ||
| colspan="2" | <i>Die Reihenfolge der Werte kann vertauscht werden.</i> | |||
|}<i>Dieser Informationstextext wird nicht mit eingebunden!</i><hr><onlyinclude><div style="border: 1px solid #AB030F; Background-color: #EEEEEE; border-left: 5px solid #AB030F; font-size: 95%; padding: 7px; <includeonly>float:right; margin-top:30px; clear:both;</includeonly>"> | |||
{| style="width:100%" | |||
<i>Dieser Informationstextext wird nicht mit eingebunden!</i> | | style="vertical-align:middle;" | '''Smileyfeature-Name''': | ||
| style="vertical-align:middle;" | {{{name|keine Angabe}}} | |||
<hr> | |- | ||
| colspan="2" | <hr> | |||
<onlyinclude> | |- | ||
<div style=" | | style="vertical-align:middle;" | '''Benötigter Smiley''': | ||
| style="vertical-align:middle;" | {{{smiley|keine Angabe}}} | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | '''Smileybezeichnung''': | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{{smileybezeichnung|keine Angabe}}} | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | '''Seltenheit''': | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{{seltenheit|keine Angabe}}} | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | '''Anwendbarkeit''': | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{{anwendbarkeit|keine Angabe}}} | |||
|- | |||
</onlyinclude><noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> | | style="vertical-align:middle;" | '''Smileyreihe''': | ||
| style="vertical-align:middle;" | {{{reihe|keine Angabe}}} | |||
|- | |||
{{#arraydefine:funktionen|{{{funktionen|keine Funktion}}}|%}} | |||
| rowspan="{{#arraysize:funktionen}}" | '''Funktion{{#ifeq: {{#arraysize:funktionen}}|1||en}}''': | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{#arrayindex:funktionen|0}} | |||
{{#arrayslice:funktionen2|funktionen|1}} | |||
{{#arrayprint:funktionen2||@@@@| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="vertical-align:middle;" {{!}} @@@@|}} | |||
|}</div> | |||
</onlyinclude><noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"name": { | |||
"description": "Featurename", | |||
"example": "Silvester-Rakete", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"smiley": { | |||
"description": "Verlinkung zum Smiley", | |||
"example": "[[Datei:Smileygrafik.gif]]", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"smileybezeichnung": { | |||
"description": "Name des Smileys", | |||
"example": "Raketen Botschaft - Girl (Multi)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"seltenheit": { | |||
"description": "Seltenheit", | |||
"example": "selten", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"anwendbarkeit": { | |||
"description": "Anwendbarkeit", | |||
"example": "einmal alle 3 Tag(e)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"reihe": { | |||
"description": "Smileyserie", | |||
"example": "[[Abo 2021/12]]", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"funktionen": { | |||
"description": "Link zur Funktion", | |||
"example": "[[/plüschtier]]", | |||
"required": true | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"name", | |||
"smiley", | |||
"smileybezeichnung", | |||
"seltenheit", | |||
"reihe", | |||
"anwendbarkeit", | |||
"funktionen" | |||
], | |||
"format": "block", | |||
"description": "Diese Vorlage dient dazu, Details zu den Smileyfeatures übersichtlich darzustellen." | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> |
Aktuelle Version vom 9. April 2022, 19:33 Uhr
Die Vorlage ist wie folgt zu verwenden:
{{Smileyfeature |name=NAME DES SMILEYFEATURES |smiley=BENÖTIGTER SMILEY |smileybezeichnung=NAME DES SMILEYS |seltenheit=SELTENHEITSGRAD DES SMILEYS |reihe=SMILEYREIHE |anwendbarkeit=Zeit bis man das Feature erneut benutzen kann |funktionen=Funktionen die dieses Smileyfeature hat, getrennt mit % }}
Die großgeschriebenen Wörter sind entsprechend zu verändern. Einzelne Blöcke können auch weggelassen werden, in diesem Falle wird statt des Wertes "keine Angabe" ausgegeben.
Beispiel: | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Die Reihenfolge der Werte kann vertauscht werden. |
Dieser Informationstextext wird nicht mit eingebunden!
Smileyfeature-Name: | keine Angabe |
Benötigter Smiley: | keine Angabe |
Smileybezeichnung: | keine Angabe |
Seltenheit: | keine Angabe |
Anwendbarkeit: | keine Angabe |
Smileyreihe: | keine Angabe |
Funktion: | keine Funktion
|
Diese Vorlage dient dazu, Details zu den Smileyfeatures übersichtlich darzustellen.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
name | name | Featurename
| Unbekannt | erforderlich |
smiley | smiley | Verlinkung zum Smiley
| Unbekannt | erforderlich |
smileybezeichnung | smileybezeichnung | Name des Smileys
| Unbekannt | erforderlich |
seltenheit | seltenheit | Seltenheit
| Unbekannt | erforderlich |
reihe | reihe | Smileyserie
| Unbekannt | erforderlich |
anwendbarkeit | anwendbarkeit | Anwendbarkeit
| Unbekannt | erforderlich |
funktionen | funktionen | Link zur Funktion
| Unbekannt | erforderlich |