Charakter Assassin: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == == Übersicht der Stufen == == Weiterführende Informationen == *EpicDice - Informationen zum Chatspiel */epicdice - Informationen zu…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:EpicDice - Charakter Assassin.png|thumb|rechts|300px|Assassin]]
== Allgemeines ==
== Allgemeines ==
Der Assassin ist ein Charakter aus dem [[Chatspiel]] [[EpicDice]].
Mit dem [[Smiley]] '''Weltreise 2019 - EpicDice - Assassin''' [[Datei:EpicDice - Assassin.png]] steht der Charakter zur Verfügung.
== Übersicht der Stufen ==
== Übersicht der Stufen ==
{| class="wikitable"
|-
! Stufe !! Lebenspunkte [[Datei:EpicDice - Leben.png]] !! Rüstung [[Datei:EpicDice - Rüstung.png]] !!  Offene Würfe [[Datei:EpicDice - offene Wurfe.png]] !! Würfel !! Erfahrungspunkte
|-
| <br>1 || <br>8 || <br>1 || <br>- || 20 [[Datei:EpicDice - Würfel 20.png]] || <br>20 XP
|-
| <br>2 || <br>11 || <br>1 || <br>- || 20 [[Datei:EpicDice - Würfel 20.png]] || <br>140 XP
|-
| <br>3 || <br>11 || <br>1 || <br>- || 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] || <br>400 XP
|-
| <br>4 || <br>13 || <br>1 || <br>- || 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] || <br>800 XP
|-
| <br>5 || <br>15 || <br>2 || <br>- || 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] || <br>1.500 XP
|-
| <br>6 || <br>18 || <br>2 || <br>- || 4 [[Datei:EpicDice - Würfel 4.png]] 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] || <br>2.600 XP
|-
| <br>7 || <br>21 || <br>2 || <br>- || 4 [[Datei:EpicDice - Würfel 4.png]] 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] || <br>4.400 XP
|-
| <br>8 || <br>21 || <br>2 || <br>- || 20 [[Datei:EpicDice - Würfel 20.png]] 20 [[Datei:EpicDice - Würfel 20.png]] || <br>7.300 XP
|-
| <br>9 || <br>24 || <br>2 || <br>- || 20 [[Datei:EpicDice - Würfel 20.png]] 20 [[Datei:EpicDice - Würfel 20.png]] || <br>11.500 XP
|-
| <br>10 || <br>25 || <br>2 || <br>X || 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>18.500 XP
|-
| <br>11 || <br>30 || <br>2 || <br>X || 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>29.000 XP
|-
| <br>12 || <br>30 || <br>2 || <br>X || 6 [[Datei:EpicDice - Würfel 6.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>46.000 XP
|-
| <br>13 || <br>32 || <br>2 || <br>X || 12 [[Datei:EpicDice - Würfel 12.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>70.000 XP
|-
| <br>14 || <br>32 || <br>2 || <br>X || 8 [[Datei:EpicDice - Würfel 8.png]] 8 [[Datei:EpicDice - Würfel 8.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>104.000 XP
|-
| <br>15 || <br>32 || <br>2 || <br>X || 12 [[Datei:EpicDice - Würfel 12.png]] 12 [[Datei:EpicDice - Würfel 12.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>155.000 XP
|-
| <br>16 || <br>38 || <br>2 || <br>X || 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>235.000 XP
|-
| <br>17 || <br>38 || <br>2 || <br>X || 6 [[Datei:EpicDice - Würfel 6.png]] 30 [[Datei:EpicDice - Würfel 30.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>350.000 XP
|-
| <br>18 || <br>38 || <br>2 || <br>X || 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>525.000 XP
|-
| <br>19 || <br>40 || <br>2 || <br>X || 6 [[Datei:EpicDice - Würfel 6.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] 48 [[Datei:EpicDice - Würfel 48.png]] || <br>850.000 XP
|-
| <br>20 || <br>40 || <br>2 || <br>X || 120 [[Datei:EpicDice - Würfel 120.png]]||
|}
== Weiterführende Informationen ==
== Weiterführende Informationen ==
*[[EpicDice]] - Informationen zum Chatspiel
*[[EpicDice]] - Informationen zum Chatspiel
Zeile 9: Zeile 62:
== Weitere Charaktere ==
== Weitere Charaktere ==
{{Vorlage:EpicDice Charakter}}
{{Vorlage:EpicDice Charakter}}
[[Kategorie:EpicDice]]
[[Kategorie:EpicDice Charakter]]

Aktuelle Version vom 16. Januar 2022, 22:03 Uhr

Assassin

Allgemeines

Der Assassin ist ein Charakter aus dem Chatspiel EpicDice.

Mit dem Smiley Weltreise 2019 - EpicDice - Assassin steht der Charakter zur Verfügung.


Übersicht der Stufen

Stufe Lebenspunkte Rüstung Offene Würfe Würfel Erfahrungspunkte

1

8

1

-
20
20 XP

2

11

1

-
20
140 XP

3

11

1

-
30
400 XP

4

13

1

-
30
800 XP

5

15

2

-
30
1.500 XP

6

18

2

-
4 30
2.600 XP

7

21

2

-
4 30
4.400 XP

8

21

2

-
20 20
7.300 XP

9

24

2

-
20 20
11.500 XP

10

25

2

X
48
18.500 XP

11

30

2

X
48
29.000 XP

12

30

2

X
6 48
46.000 XP

13

32

2

X
12 48
70.000 XP

14

32

2

X
8 8 48
104.000 XP

15

32

2

X
12 12 48
155.000 XP

16

38

2

X
30 48
235.000 XP

17

38

2

X
6 30 48
350.000 XP

18

38

2

X
48 48
525.000 XP

19

40

2

X
6 48 48
850.000 XP

20

40

2

X
120


Weiterführende Informationen

Weitere Charaktere