K (Von HTML in Wiki Syntax umgeschrieben.) |
WiNo2k (Diskussion | Beiträge) (Vorlagenbeschreibung ergänzt.) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bitte | Bitte verwende die Vorlage folgendermaßen: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Vertrauensadminperioden | {{Vertrauensadminperioden | ||
|periode= | |||
|periode_von= | |||
|periode_bis= | |||
|min_admin_per= | |||
|anz_va= | |||
|anz_va_wertung= | |||
|va_liste= | |||
}} | }} | ||
</pre><onlyinclude> | </pre><onlyinclude> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
| width="77%" | <br> | | width="77%" | <br>Diese Seite beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die {{{periode|?}}}. Vertrauensadminperiode auf [[Knuddels.de]]. Nominiert werden konnten [[Admin]]s, die mindestens {{{min_admin_per|?}}} abgeschlossene Adminperioden haben, in der vergangenen Adminperiode Admin waren und bei denen keine [[Knuddels-Wiki:Admindokumentation#Fehlverhalten|gelbe Karte]] gültig ist. <br><br>In der {{{periode|?}}}. Vertrauensadminperiode gab es ({{{anz_va|?}}}) [[Vertrauensadmin]]s: <br>{{{va_liste|unbekannt}}}<br><br> | ||
{{{zusatzinfo|}}} | |||
<br> | <!--PERIODENDETAILS--> | ||
<br>{{{va_liste | |||
{{{zusatzinfo | |||
< | |||
| width="23%" | <div style="width:290px;border: 1px solid #AB030F; Background-color: #EEEEEE; border-left: 5px solid #AB030F; font-size: 95%; padding: 7px;"> | | width="23%" | <div style="width:290px;border: 1px solid #AB030F; Background-color: #EEEEEE; border-left: 5px solid #AB030F; font-size: 95%; padding: 7px;"> | ||
{| | {| | ||
| colspan="2" | '''{{{periode | | colspan="2" | '''{{{periode|?}}}. Vertrauensadmin-Periode'''<hr> | ||
|- | |- | ||
| '''Periodenbeginn''': | | '''Periodenbeginn''': | ||
| {{{periode_von | | {{{periode_von|?}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Periodenende''': | | '''Periodenende''': | ||
| {{{periode_bis | | {{{periode_bis|?}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Anzahl Vertrauensadmins''': | | '''Anzahl Vertrauensadmins''': | ||
| {{{anz_va | | {{{anz_va|?}}} ({{#switch: {{{anz_va_wertung}}} | ||
| G | |||
| > = https://knuddels-wiki.de/images/0/09/Pfeil_-_Zahl_gestiegen.png | |||
| K | |||
| < = https://knuddels-wiki.de/images/9/9d/Pfeil_-_Zahl_gesunken.png | |||
| #default = https://knuddels-wiki.de/images/8/80/Icon_-_Zahl_unver%C3%A4ndert.png | |||
}}) | }}) | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|}<includeonly>{{Vertrauensadminchronik}}</includeonly></onlyinclude> | |}<includeonly>{{Vertrauensadminchronik}}</includeonly></onlyinclude><noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]<templatedata> | ||
{ | |||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> | "params": { | ||
"periode": { | |||
"description": "Aktuelle Adminperiode", | |||
"example": "45." | |||
}, | |||
"min_admin_per": { | |||
"description": "Mindestvoraussetzungen an Adminperioden", | |||
"example": "5" | |||
}, | |||
"anz_va": { | |||
"description": "Anzahl der VA", | |||
"example": "4" | |||
}, | |||
"va_liste": { | |||
"description": "Auflistung der VA" | |||
}, | |||
"zusatzinfo": {}, | |||
"periode_von": { | |||
"description": "Periodenbeginn" | |||
}, | |||
"periode_bis": { | |||
"description": "Periodenende" | |||
}, | |||
"anz_va_wertung": {} | |||
}, | |||
"description": "Vorlage zur VA-Periode." | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> |
Aktuelle Version vom 9. April 2022, 20:56 Uhr
Bitte verwende die Vorlage folgendermaßen:
{{Vertrauensadminperioden |periode= |periode_von= |periode_bis= |min_admin_per= |anz_va= |anz_va_wertung= |va_liste= }}
Diese Seite beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die ?. Vertrauensadminperiode auf Knuddels.de. Nominiert werden konnten Admins, die mindestens ? abgeschlossene Adminperioden haben, in der vergangenen Adminperiode Admin waren und bei denen keine gelbe Karte gültig ist. In der ?. Vertrauensadminperiode gab es (?) Vertrauensadmins: unbekannt |
|
Vorlage zur VA-Periode.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
periode | periode | Aktuelle Adminperiode
| Unbekannt | optional |
min_admin_per | min_admin_per | Mindestvoraussetzungen an Adminperioden
| Unbekannt | optional |
anz_va | anz_va | Anzahl der VA
| Unbekannt | optional |
va_liste | va_liste | Auflistung der VA | Unbekannt | optional |
zusatzinfo | zusatzinfo | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
periode_von | periode_von | Periodenbeginn | Unbekannt | optional |
periode_bis | periode_bis | Periodenende | Unbekannt | optional |
anz_va_wertung | anz_va_wertung | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |