|
|
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <html> | | <box titel="Navigationsleiste Kartenspiele"> |
| | <tabs> |
| | <tabelement title="P"> |
| | [[Channel:Poker 2Kn|Poker 2Kn]] | [[Channel:Poker 2Kn 6max|Poker 2Kn 6max]] | [[Channel:Poker 2Kn HeadsUp|Poker 2Kn HeadsUp]] | [[Channel:Poker 5Kn|Poker 5Kn]] | [[Channel:Poker 10Kn|Poker 10Kn]] | [[Channel:Poker 25Kn|Poker 25Kn]] | [[Channel:Poker 25Kn HeadsUp|Poker 25Kn HeadsUp]] | [[Channel:Poker 50Kn|Poker 50Kn]] | [[Channel:Poker 50Kn HeadsUp|Poker 50Kn HeadsUp]] | [[Channel:Poker 100Kn|Poker 100Kn]] | [[Channel:Poker 200Kn|Poker 200Kn]] | [[Channel:Poker 500Kn|Poker 500Kn]] | [[Channel:Poker Lobby|Poker Lobby]] | [[Channel:Poker $2|Poker $2]] | [[Channel:Poker $10|Poker $10]] | [[Channel:Poker $25|Poker $25]] | [[Channel:Poker $25 6max|Poker $25 6max]] | [[Channel:Poker $50|Poker $50]] | [[Channel:Poker $100|Poker $100]] | [[Channel:Poker $100 HeadsUp|Poker $100 HeadsUp]] | [[Channel:Poker $200|Poker $200]] | [[Channel:Poker 10Kn Sunday|Poker 10Kn Sunday]] | [[Channel:Poker 10Kn Sunday Anmeldung|Poker 10Kn Sunday Anmeldung]] | [[Channel:Poker Knuddels Freeroll|Poker Knuddels Freeroll]] | [[Channel:Poker Knuddels Freeroll Final|Poker Knuddels Freeroll Final]] | [[Channel:Poker Lobby|Poker Lobby]] | [[Channel:Poker Stundenfinale|Poker Stundenfinale]] | [[Channel:Poker Tagesfinale|Poker Tagesfinale]] | [[Channel:Poker Tourneys|Poker Tourneys]] | [[Channel:Poker Tourneys Freeroll Finals|Poker Tourneys Freeroll Finals]] | [[Channel:Poker Tourneys Stundenfinale|Poker Tourneys Stundenfinale]] | [[Channel:Poker Tourneys Tagesfinale|Poker Tourneys Tagesfinale]] |
| | </tabelement> |
| | <tabelement title="M"> |
| | [[Channel:MauMau 2max|MauMau 2max]] | [[Channel:MauMau 4max|MauMau 4max]] | [[Channel:MauMau Countdown|MauMau Countdown]] | [[Channel:MauMau Countdown Anmeldung|MauMau Countdown Anmeldung]] | [[Channel:MauMau Kurzturnier|MauMau Kurzturnier]] | [[Channel:MauMau Kurzturnier Anmeldung|MauMau Kurzturnier Anmeldung]] | [[Channel:MauMauX 6max|MauMauX 6max]] | [[Channel:MauMauX Countdown|MauMauX Countdown]] | [[Channel:MauMauX Countdown Anmeldung|MauMauX Countdown Anmeldung]] |
| | </tabelement> |
| | Buchstabe: (NAV) |
| | <hr /> |
| | Channelname: (CONT) |
| | </tabs> |
|
| |
|
| <head> | | </box> |
| | <includeonly>[[Kategorie:Channelkategorie Kartenspiele]] [[Kategorie:Channel]]</includeonly> |
|
| |
|
| | | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> |
| <script type="text/javascript">
| |
| | |
| function channelreset(){
| |
| | |
| document.getElementsByName("channels")[0].style.display ="none";
| |
| document.getElementsByName("pokerkn")[0].style.display ="none";
| |
| document.getElementsByName("poker")[0].style.display ="none";
| |
| document.getElementsByName("maumau")[0].style.display ="none";
| |
| document.getElementsByName("-")[0].style.display ="none";
| |
| | |
| }
| |
| | |
| | |
| | |
| function channel(channel){
| |
| channelreset();
| |
| document.getElementsByName(channel)[0].style.display ="inline";
| |
| | |
| }
| |
| | |
| </script>
| |
| | |
| </head>
| |
| <body>
| |
| <div style="Background-color:#EEEEEE;border:1px #AB030F solid;padding:5px;">
| |
| </html><imagemap>
| |
| Datei:C-card-games-neu.PNG|right
| |
| default [[Kategorie Card Games]]
| |
| desc none
| |
| </imagemap><html><b>Kategorie Card Games</b>:
| |
| <div style="line-height:15pt;text-align:center;padding:5pt;padding-left:0pt;">
| |
| <big>
| |
| | |
| <a href="javascript:channel('pokerkn');">Poker Knuddels</a> |
| |
| <a href="javascript:channel('poker');">Poker $</a> |
| |
| <a href="javascript:channel('channels');">Sonstige Pokerchannels</a> |
| |
| <a href="javascript:channel('maumau');">MauMau</a>
| |
| | |
| | |
| </big>
| |
| | |
| </div>
| |
| <hr>
| |
| <div style="padding:10pt;">
| |
| | |
| <div name="-">Bitte wähle ein Spiel aus.<br><br></div>
| |
| | |
| <div style="display:none;" name="channels"><b>Sonstige Pokerchannels</html><html></b><br>
| |
| </html>
| |
| [[Channel Poker Knuddels Freeroll|Poker Knuddels Freeroll]] |
| |
| [[Channel Poker Lobby|Poker Lobby]] |
| |
| [[Channel Poker Stundenfinale|Poker Stundenfinale]] |
| |
| [[Channel Poker Tagesfinale|Poker Tagesfinale]] |
| |
| [[Channel Poker Smiley Special Anmeldung|Poker Smiley Special Anmeldung]] |
| |
| [[Channel Poker 10Kn Sunday Anmeldung|Poker 10Kn Sunday Anmeldung]] |
| |
| [[Channel Poker Tourneys|Poker Tourneys]] |
| |
| [[Channel Poker Tourneys Freeroll Finals|Poker Tourneys Freeroll Finals]] |
| |
| [[Channel Poker Tourneys Stundenfinale|Poker Tourneys Stundenfinale]] |
| |
| [[Channel Poker Tourneys Tagesfinale|Poker Tourneys Tagesfinale]] |
| |
| [[Channel Poker 10Kn Sunday|Poker 10Kn Sunday]]
| |
| [[Channel Poker Smiley Special|Poker Smiley Special]] |
| |
| [[Channel Poker Knuddels Freeroll Final|Poker Knuddels Freeroll Final]] |
| |
| | |
| <html>
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="display:none;" name="pokerkn"><b>Poker Knuddels</html> [[Poker|(?)]]<html></b><br>
| |
| </html>
| |
| [[Channel Poker 2Kn 6max|Poker 2Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 100Kn|Poker 100Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 10Kn Sunday Anmeldung|Poker 10Kn Sunday Anmeldung]] |
| |
| [[Channel Poker 2Kn|Poker 2Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 2Kn HeadsUp|Poker 2Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 5Kn|Poker 5Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 5Kn 6max|Poker 5Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 5Kn HeadsUp|Poker 5Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 10Kn|Poker 10Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 10Kn 6max|Poker 10Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 10Kn HeadsUp|Poker 10Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 25Kn|Poker 25Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 25Kn 6max|Poker 25Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 25Kn HeadsUp|Poker 25Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 50Kn|Poker 50Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 50Kn 6max|Poker 50Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 50Kn HeadsUp|Poker 50Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 100Kn 6max|Poker 100Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 100Kn HeadsUp|Poker 100Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 200Kn|Poker 200Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 200Kn 6max|Poker 200Kn 6max]] |
| |
| [[Channel Poker 200Kn HeadsUp|Poker 200Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 500Kn|Poker 500Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 500Kn HeadsUp|Poker 500Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 1000Kn|Poker 1000Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 1000Kn HeadsUp|Poker 1000Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 2000Kn|Poker 2000Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 2000Kn HeadsUp|Poker 2000Kn HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker 5000Kn|Poker 5000Kn]] |
| |
| [[Channel Poker 5000Kn HeadsUp|Poker 5000Kn HeadsUp]]
| |
| <html>
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="display:none;" name="poker"><b>Poker $</html> [[Poker|(?)]]<html></b><br>
| |
| </html>
| |
| [[Channel Poker Lobby|Poker Lobby]] |
| |
| [[Channel Poker $25 6max|Poker $25 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $2|Poker $2]] |
| |
| [[Channel Poker $2 6max|Poker $2 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $5|Poker $5]] |
| |
| [[Channel Poker $5 6max|Poker $5 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $10|Poker $10]] |
| |
| [[Channel Poker $10 6max|Poker $10 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $25|Poker $25]] |
| |
| [[Channel Poker $50|Poker $50]] |
| |
| [[Channel Poker $50 6max|Poker $50 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $100|Poker $100]] |
| |
| [[Channel Poker $100 6max|Poker $100 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $100 HeadsUp|Poker $100 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $200|Poker $200]] |
| |
| [[Channel Poker $200 6max|Poker $200 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $200 HeadsUp|Poker $200 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $500|Poker $500]] |
| |
| [[Channel Poker $500 6max|Poker $500 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $500 HeadsUp|Poker $500 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $1000|Poker $1000]] |
| |
| [[Channel Poker $1000 6max|Poker $1000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $1000 HeadsUp|Poker $1000 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $2000|Poker $2000]] |
| |
| [[Channel Poker $2000 6max|Poker $2000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $2000 HeadsUp|Poker $2000 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $5000|Poker $5000]] |
| |
| [[Channel Poker $5000 6max|Poker $5000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $5000 HeadsUp|Poker $5000 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $10000|Poker $10000]] |
| |
| [[Channel Poker $10000 6max|Poker $10000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $10000 HeadsUp|Poker $10000 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $20000|Poker $20000]] |
| |
| [[Channel Poker $20000 6max|Poker $20000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $20000 HeadsUp|Poker $20000 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $50000|Poker $50000]] |
| |
| [[Channel Poker $50000 6max|Poker $50000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $50000 HeadsUp|Poker $50000 HeadsUp]] |
| |
| [[Channel Poker $100000|Poker $100000]] |
| |
| [[Channel Poker $100000 6max|Poker $100000 6max]] |
| |
| [[Channel Poker $100000 HeadsUp|Poker $100000 HeadsUp]]
| |
| | |
| <html>
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="display:none;" name="maumau"><b>MauMau</html> [[MauMau|(?)]]<html></b><br>
| |
| </html>
| |
| [[Channel MauMau Kurzturnier Anmeldung|MauMau Kurzturnier Anmeldung]] |
| |
| [[Channel MauMauX Countdown Anmeldung|MauMauX Countdown Anmeldung]] |
| |
| [[Channel MauMau 2max|MauMau 2max]] |
| |
| [[Channel MauMauX 6max|MauMauX 6max]] |
| |
| [[Channel MauMau Countdown Anmeldung|MauMau Countdown Anmeldung]] |
| |
| [[Channel MauMau 4max|MauMau 4max]] |
| |
| [[Channel MauMau Countdown|MauMau Countdown]] |
| |
| [[Channel MauMauX Countdown|MauMauX Countdown]] |
| |
| [[Channel MauMau Kurzturnier|MauMau Kurzturnier]]
| |
| <html>
| |
| </div>
| |
| | |
| </div>
| |
| <br>
| |
| </div>
| |
| </body>
| |
| </html>
| |
| {{#if: {{{1|}}}| <noinclude>x</noinclude> |<includeonly>
| |
| [[Kategorie:Channelkategorie Card Games]]
| |
| [[Kategorie:Channel]]
| |
| </includeonly>}}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude>
| |