Andre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Satzzeichen entfernt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vertrauensadminperioden | {{Vertrauensadminperioden | ||
|periode=27 | |periode=27 | ||
|periode_von= | |periode_von=03.06.2011 | ||
|periode_bis= | |periode_bis=10.12.2011 | ||
|min_admin_per=2 | |min_admin_per=2 | ||
|anz_va=8 | |anz_va=8 | ||
|anz_va_wertung= | |anz_va_wertung= | ||
|va_liste=Albion, boyrider, FirePhoenix, Flirtboyy, Süsser20 Nrw, tiger1409, XxgroßerTeufelxX, VaniLLeEngel | |va_liste=Albion, boyrider, FirePhoenix, Flirtboyy, Süsser20 Nrw, tiger1409, XxgroßerTeufelxX, VaniLLeEngel | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. September 2017, 09:03 Uhr
Diese Seite beinhaltet alle verfügbaren Informationen über die 27. Vertrauensadminperiode auf Knuddels.de. Nominiert werden konnten Admins, die mindestens 2 abgeschlossene Adminperioden haben, in der vergangenen Adminperiode Admin waren und bei denen keine gelbe Karte gültig ist. In der 27. Vertrauensadminperiode gab es (8) Vertrauensadmins: Albion, boyrider, FirePhoenix, Flirtboyy, Süsser20 Nrw, tiger1409, XxgroßerTeufelxX, VaniLLeEngel |
|
Übersicht aller Vertrauensadminperioden