Liste der Adminwahlen

Vorwort

Im Folgenden sind alle Adminwahlen aufgelistet.


Liste der Adminwahlen

Nominierungs-
phase
Wahlphase Anzahl der Nominierten Anzahl der Gewählten erfolgreiche Examensteilnehmer abgegebene Stimmen zum Artikel
40. 15.03.2019 - 19.03.2019 22.03.2019 - 26.03.2019 296 ausstehend ausstehend ausstehend mehr
39. 13.08.2018 - 18.08.2018 22.08.2018 - 27.08.2018 352 300 51 2667 mehr
38. 07.02.2018 - 12.02.2018 15.02.2018 - 19.02.2018 411 340 46 2954 mehr
37. 20.06.2017 - 25.06.2017 28.06.2017 - 03.07.2017 460 340 48 3081 mehr
36. 07.11.2016 - 13.11.2016 15.11.2016 - 20.11.2016 456 340 55 3554 mehr
35. 24.01.2016 - 28.01.2016 03.02.2016 - 09.02.2016 486 350 57 4139 mehr
34. 22.02.2015 - 26.02.2015 02.03.2015 - 08.03.2015 624 400 69 5279 mehr
33. 17.05.2014 - 21.05.2014 26.05.2014 - 01.06.2014 620 400 54 5452 mehr
32. 13.09.2013 - 17.09.2013 23.09.2013 - 29.09.2013 627 500 33 6316 mehr
31. 22.02.2013 - 26.02.2013 04.03.2013 - 10.03.2013 837 500 35 8815 mehr
30. 24.08.2012 - 28.08.2012 03.09.2012 - 09.09.2012 776 500 66 9901 mehr
29. 22.01.2012 - 26.01.2012 03.02.2012 - 08.02.2012 1046 600 51 12194 mehr
28. 31.07.2011 - 03.08.2011 05.08.2011 - 15.08.2011 1257 800 111 14831 mehr
27. 28.01.2011 - 01.02.2011 11.02.2011 - 15.02.2011 1812 800 92 21011 mehr
26. 25.06.2010 - 29.06.2010 06.07.2010 - 11.07.2010 1530 800 141 21302 mehr
25. 12.12.2009 - 15.12.2009 21.12.2009 - 26.12.2009 1735 800 82 29599 mehr
24. 03.06.2009 - 07.06.2009 11.06.2009 - 15.06.2009 1720 800 140 32010 mehr
23. 15.12.2008 - 18.12.2008 24.12.2008 - 29.12.2008 1775 804 111 33767 mehr
22. 02.06.2008 - 06.06.2008 10.06.2008 - 16.06.2008 1969 800 158 41955 mehr
21. 09.10.2007 - 14.10.2007 17.10.2007 - 23.10.2007 2044 702 147 54797 mehr
20. 21.02.2007 - 25.02.2007 28.02.2007 - 06.03.2007 1626 600 145 58645 mehr
19. 28.06.2006 - 03.07.2006 04.07.2006 - 10.07.2006 1232 550 - 47385 mehr
18. 22.11.2005 - 28.11.2005 29.11.2005 - 05.12.2005 981 450 68 34428 mehr
17. 10.05.2005 - 16.05.2005 17.05.2005 - 23.05.2005 1065 420 85 30267 mehr
16. 20.11.2004 - 26.11.2004 27.11.2004 - 03.12.2004 648 280 56 20717 mehr
15. 08.06.2004 - 14.06.2004 15.06.2004 - 21.06.2004 648 250 54 13462 mehr
14. 09.01.2004 - 16.01.2004 16.01.2004 - 22.01.2004 667 190 - 9034 mehr
13. - - - 130 - - mehr
12. 17.04.2003 - 23.04.2003 24.04.2003 - 30.04.2003 402 60 - 4393 mehr
11. 09.11.2002 - 15.11.2002 - - - - - mehr
10. - - - - - - mehr
9. - - - - - - mehr
8. - - - - - - mehr
7. - - - - - - mehr
6. - - - - - - mehr
5. - - - - - - mehr
4. - - - - - - mehr
3. - - - - - - mehr
2. - - - - - - mehr
1. 24.03.2000 - 31.03.2000 10.04.2000 - 17.04.2000 - - - - mehr

Weiterführende Informationen



Adminwahlchronik

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38.
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51.